Twoo Auto Parts Co Ltd Supplying the HINO brake drum.
Most of the HINO brake drum are in stock and available.
Most of the HINO brake drum are in stock and available.
GUANGZHOU TWOO AUTO PARTS CO., LTD
WEB: WWW.TWOOAUTO.COM , WWW.AUTOPARTSOO.COM
EMAIL: autopartsoo @ 126.com
SKYPE: AUTOPARTSOO
HINO DRUM BRAKE MODEL | OEM NO. | F/R | D | OD | ID | A | B | C | PCD |
HINO | |||||||||
HU RU Front | 43512-3900 AR | F | 8 | 467 | 406.6 | 159.5 | 230 | 196.5 | 285 |
HU RU Rear | 43512-4011 AR | R | 8 | 470 | 406.6 | 225.5 | 205 | 255 | 285 |
RF 5" | 43512-1500 | F | 8 | 466.5 | 406.6 | 136 | 230 | 186 | 285 |
RF 8.5 | 43512-1340 | R | 8 | 482 | 406.6 | 224 | 205 | 275 | 285 |
ZM 5" | 43512-1490 | F | 8 | 469 | 400 | 136 | 205 | 203.5 | 285 |
ZM 8" | R | 8 | 463 | 406 | 213 | 205 | 240.5 | 285 | |
ZM 8" | R | 10 | 463 | 406 | 213 | 205 | 240.5 | 285 | |
ZM 8.5" | 43512-1700 | R | 8 | 463 | 407 | 221 | 205 | 250 | 285 |
ZM 9" 8 HOLES | R | 8 | 471 | 406.6 | 244 | 205 | 273.5 | 285 | |
Singha Hitech [Front] | 43512-3490G | F | 8 | 466.5 | 406.5 | 136.2 | 230 | 186.5 | 285 |
FM FL Front | 43512-2840 AR | F | 8 | 460 | 400 | 134.5 | 220 | 200 | 285 |
FM FL | 43512-2240 AR | R | 8 | 476 | 400 | 168 | 220 | 227 | 285 |
AK with fins: Front Brake drum | 43512-2230 | F | 8 | 460 | 400 | 137.5 | 220 | 200 | 285 |
AK with fins: Rear | 43512-2240 | R | 8 | 480 | 400 | 170 | 220 | 230 | 285 |
KM 777, BD190, FC3J | 43512-2810,20 | F | 6 | 374 | 320 | 120 | 164 | 158 | 222.5 |
KM 777 | 43512-2180 | R | 6 | 374 | 320 | 125 | 164 | 182 | 222.5 |
KM 505 | 43512-2211 | F/R | 6 | 374 | 320 | 86 | 164 | 162 | 222.5 |
FB | 43512-4210G | F | 5 | 370 | 320 | 88 | 145 | 132 | 203 |
KT | 43512-1250 | F | 8 | 456 | 395 | 106 | 220 | 184 | 285 |
KT | 43512-1290 | R | 8 | 456 | 395 | 140 | 220 | 214 | 285 |
FS270,GS221K | 43512-2660 | F | 10 | 468 | 406 | 136 | 230 | 185.5 | 285 |
NISSAN HINO ISUZU MITSUBISHI SCANIA
ResponderBorrarNISSAN
40203-90104 40206-90162 40206-90201 40206-01G00 43207-90106 43207-90107 43207-90118 40210-90129
41403-61000 43403-61000 43204-90071 43204-90106 43204-90110 43204-90176 43204-90215 43204-90176
43204-90545 44403-61000 44423-61000 14231-52091 12023-01203 3502571-AOR 3502572-AOE 11066
HINO
12023-02203 43512-1105 43512-1150 43512-1193 43512-1290 43512-1310 43512-1341 43512-1342
42411-1670 43512-1690 43512-1710 43512-1720 43512-1750 42411-1842 43512-2180 43512-2240
43512-2310 43512-2330 43512-2421 43512-2430 43512-2450 43512-2460F 43512-2640/5 43512-2660
43512-2830 43512-2840 43512-2860 43512-2990 43512-3020 43512-3490 2303-3502 43512-4090
43512-4011 43512-4100 43512-4350 43512-4690 43512-4820A 43512-4820 43403-61000 43512-37110
42431-35090 42411-6803 42431-87305 42431-87306 ZM440
ISUZU
1-42315220-1 1-42315336-0 1-42315365-1 1-42315377-1 1-42315-194-1 1-42315-324-0 8-97188-115-0 8-9710-200-1
8-97081-218-1 8-97034-798-1 8-9704-799-0 8-97034-798-0 8-9703289-1 8-9708121-9
MITSUBISHI
MC804771 MC807781 MC807783 MC808785 MC828296 MC828411 MC828461 MC828463
MC828489 MC828491 MC828885 MC830506 MC838283 MC838384 MC865369 MC865379
MC883461 MC886503 MC891414 MC838287C MK428595 QMK321866 MT1003 TC808786
FUSO355 12023-3502 2303-3502
SCANIA
后轮毂 后轮毂 前轮毂 后轮毂 前制动鼓 后制动鼓 前轮毂 后轮毂
116095 1333117 1334075 1361331 1385893 1402272 1414152 1414153
1414153 1414435 147633 157676 159668 175930 293544 297428
208661 277308 277309 277311 285895 285894 285901 293543
297427 307503 305405 305406 305438 320392 342880 360564
360566 360567 360568 360569 360570 360571 360572 360573
368269 392386 392390 392391 395976 392391