Brake Drum for ISUZU, SUZUKI, TOYOTA - GUANGZHOU TWOO AUTO PARTS CO., LTD
TWOO AUTO company specializing in the supply of automobile accessories such as alternator, starter motor, crankshaft, cylinder head, cylinder block, compressor, turbocharger, brake drums, wheel hubs, brake shoe and other chassis parts.
GUANGZHOU TWOO AUTO PARTS CO., LTD
WEB: WWW.TWOOAUTO.COM , WWW.AUTOPARTSOO.COM
EMAIL: autopartsoo @ 126.com
SKYPE: AUTOPARTSOO
TWOO AUTO company's products to the host and supporting export-oriented: Products exported to Russia, Southeast Asia, Canada, Malaysia, Europe and other countries and regions.
TWOO AUTO company is located in Guangzhou, China, convenient transportation!
ISUZU Brake Drum
NKR 4small wheels (with fins), NKR58 UP TO 1993 | 8943422031 | 5 | 338 | 300 | 94 | 110 | 117 | 136 | |
TRUCK - SBR - 73 TO 87 | 1423153600 | R | 6 | 376 | 320 | 135 | 172 | 166 | 222 |
1423153370 | 1423163370 | 10 | 464 | 410 | 151 | 285 | 196.5 | 335 | |
NPR59 | 8941213761 | F/R | 5 | 370 | 320 | 95 | 156 | 144 | 203 |
TRUCK - FSR32 - 92 TO 96 | 1423152781 | F | 8 | 460 | 400 | 128.5 | 230 | 168 | 285 |
S*R | 1423150920 | F | 6 | 370 | 320 | 106 | 172 | 147 | 222 |
NKR57 | 8943350291 | F | 6 | 354 | 300 | 65 | 132 | 97 | 170 |
TRUCK - NPR70 - 2000 to 2005 | 8970812182 | F | 6 | 376 | 320 | 120 | 156 | 156 | 222 |
NPR57 (with fins) | 5423150372 | R | 6 | 345 | 300 | 65 | 132 | 97 | 170 |
TRUCK - NKR66 - 96 TO 2003 | 5423150414 | R | 6 | 273 | 229 | 88 | 132 | 129.5 | 184 |
HICOM 4.3 (Front) | 8943856503 | F | 5 | 370 | 320 | 93 | 156 | 144 | 203 |
TRUCK - NPR58 UP TO 11/93 | 8943856512 | R | 5 | 370 | 320 | 91 | 156 | 144.5 | 203 |
8944574323 | 8944574323 | 6 | 370.5 | 320 | 97 | 172 | 178 | 222 | |
TRUCK - NPR59 1990-ON | 8943828951 | R | 5 | 372 | 320 | 92 | 156 | 145 | 203 |
NPR66 | 8943820863 | F | 6 | 375 | 320 | 117 | 172 | 191 | 222 |
8971880160 | 8971880160 | F | 6 | 377 | 320 | 137 | 156 | 164 | 222 |
8971020013 | 8971020013 | R | 6 | 376 | 320 | 135 | 156 | 165 | 222 |
TRUCK - FVR13 - 86 TO 92 | 1423153301 | F | 10 | 478 | 419 | 172 | 285.75 | 248.5 | 335 |
1423152661 | 1423152661 | R | 8 | 467 | 410 | 128 | 230 | 157.5 | 285 |
TRUCK - FVR33 - 96 TO 2003 | 1423153482 | F | 10 | 473 | 419 | 168 | 286 | 244 | 335 |
TRUCK - FVR33 - 96 TO 2003 | 1423153490 | R | 10 | 478 | 419 | 188 | 285 | 256 | 335 |
TRUCK - SBR - 73 TO 86 | 1423151272 | F | 8 | 422.5 | 370 | 113.5 | 230 | 160 | 285 |
TRUCK - GIGA 385 CXY | 1423153780 | F | 10 | 475 | 419 | 154 | 286 | 233 | 335 |
FVY23 | 1423153790 | R | 10 | 476 | 419 | 191.5 | 285.75 | 267 | 335 |
1423153621 | 1423153621 | R | 8 | 467 | 410 | 123 | 230 | 152 | 285 |
DECA 320,360HP 6" | 1423153970 | F | 8 | 469.5 | 410 | 171 | 230 | 203 | 285 |
NQR | 6 | 376 | 320 | 135 | 156 | 165 | 222 | ||
TRUCK; NKR 69-96 | 8970850711 | 6 | 346 | 300 | 89 | 132 | 102 | 170 |
Suzuki Brake Drum and Toyota Brake Drum
43511-56B00 | SUZUKI | G | 8.65 |
55211-60A00 | SUZUKI | S | 4.40 |
55211-77E00 | SUZUKI | V | 6.60 |
55211-80000 | SUZUKI | S | 4.60 |
55211-80A00 | SUZUKI | S | 4.40 |
55311-60B30 | SUZUKI | V | 3.65 |
55311-60B40 | SUZUKI | V | 4.45 |
55311-61G00 | SUZUKI | V | 4.10 |
55311-80F00 | SUZUKI | V | 3.65 |
55311-80F01 | SUZUKI | V | 3.65 |
42403-19085 | TOYOTA | G | 3.95 |
42431-07010 | TOYOTA | S | 4.75 |
42431-07020 | TOYOTA | S | 4.75 |
42431-12060 | TOYOTA | G | 5.00 |
42431-12070 | TOYOTA | S | 3.10 |
42431-12090 | TOYOTA | S | 2.80 |
42431-14040 | TOYOTA | S | 3.90 |
42431-14061 | TOYOTA | G | 5.00 |
42431-14070 | TOYOTA | V | 4.60 |
42431-14100 | TOYOTA | V | 5.45 |
42431-14150 | TOYOTA | V | 6.35 |
42431-14170 | TOYOTA | V | 6.35 |
42431-17020 | TOYOTA | S | 3.60 |
42431-17030 | TOYOTA | V | 4.20 |
42431-20080 | TOYOTA | G | 3.75 |
42431-20090 | TOYOTA | S | 4.60 |
42431-20100 | TOYOTA | S | 4.20 |
42431-20250 | TOYOTA | G | 3.50 |
42431-20320 | TOYOTA | S | 4.30 |
42431-20330 | TOYOTA | S | 4.30 |
42431-20360 | TOYOTA | S | 4.00 |
42431-22050 | TOYOTA | G | 5.00 |
42431-22080 | TOYOTA | V | 4.80 |
42431-22090 | TOYOTA | V | 4.90 |
42431-24010 | TOYOTA | V | 4.60 |
42431-24031 | TOYOTA | V | 6.05 |
42431-24051 | TOYOTA | V | 6.05 |
42431-30140 | TOYOTA | V | 5.95 |
42431-30190 | TOYOTA | V | 5.95 |
42431-33010 | TOYOTA | S | 4.30 |
42431-33030 | TOYOTA | S | 5.00 |
42431-33040 | TOYOTA | S | 4.30 |
42431-33050 | TOYOTA | S | 5.00 |
42431-35030 | TOYOTA | G | 5.00 |
42431-35100 | TOYOTA | G | 7.60 |
42431-35130 | TOYOTA | G | 5.00 |
42431-35190 | TOYOTA | G | 7.30 |
42431-50020 | TOYOTA | V | 5.30 |
42431-50040 | TOYOTA | V | 5.95 |
42431-60020 | TOYOTA | G | 10.25 |
42431-60070 | TOYOTA | G | 9.65 |
42431-60170 | TOYOTA | V | 7.90 |
43510-39025 | TOYOTA | G | 5.00 |
43512-07020 | TOYOTA | V | 6.50 |
43512-12060 | TOYOTA | S | 2.75 |
43512-12120 | TOYOTA | S | 3.30 |
43512-12130 | TOYOTA | V | 3.70 |
43512-12160 | TOYOTA | S | 4.10 |
43512-12270 | TOYOTA | V | 5.42 |
43512-12320 | TOYOTA | V | 3.90 |
43512-12440 | TOYOTA | V | 3.90 |
43512-12460 | TOYOTA | V | 5.42 |
43512-12510 | TOYOTA | V | 3.90 |
43512-12550 | TOYOTA | V | 4.90 |
43512-14040 | TOYOTA | S | 4.00 |
43512-14120 | TOYOTA | V | 7.20 |
43512-16020 | TOYOTA | S | 2.82 |
43512-16030 | TOYOTA | S | 3.60 |
43512-16031 | TOYOTA | S | 3.60 |
43512-16070 | TOYOTA | V | 3.95 |
43512-16080 | TOYOTA | V | 3.85 |
43512-16120 | TOYOTA | V | 3.95 |
43512-17040 | TOYOTA | V | 4.85 |
43512-20030 | TOYOTA | S | 2.50 |
43512-20032 | TOYOTA | S | 2.50 |
43512-20080 | TOYOTA | V | 3.80 |
43512-20110 | TOYOTA | V | 4.80 |
43512-20120 | TOYOTA | V | 5.10 |
43512-20330 | TOYOTA | V | 4.75 |
43512-20360 | TOYOTA | V | 5.25 |
43512-20390 | TOYOTA | V | 6.85 |
43512-20400 | TOYOTA | V | 6.85 |
43512-20440 | TOYOTA | V | 4.90 |
43512-20580 | TOYOTA | V | 4.85 |
43512-20600 | TOYOTA | V | 6.35 |
43512-20630 | TOYOTA | V | 6.35 |
43512-22030 | TOYOTA | S | 4.80 |
43512-22051 | TOYOTA | V | 3.60 |
43512-22060 | TOYOTA | V | 4.75 |
43512-22080 | TOYOTA | V | 5.10 |
43512-22100 | TOYOTA | V | 5.75 |
43512-22140 | TOYOTA | V | 6.50 |
43512-24041 | TOYOTA | V | 7.25 |
43512-24061 | TOYOTA | V | 7.25 |
43512-26031 | TOYOTA | V | 4.10 |
43512-26040 | TOYOTA | V | 5.70 |
43512-28030 | TOYOTA | V | 5.70 |
43512-28040 | TOYOTA | V | 6.15 |
43512-28050 | TOYOTA | V | 5.00 |
43512-28060 | TOYOTA | V | 5.40 |
43512-28080 | TOYOTA | V | 6.70 |
43512-28100 | TOYOTA | V | 6.20 |
43512-28110 | TOYOTA | V | 5.40 |
43512-30241 | TOYOTA | V | 9.00 |
43512-32020 | TOYOTA | V | 4.70 |
43512-32040 | TOYOTA | V | 4.70 |
43512-32090 | TOYOTA | V | 4.80 |
43512-32110 | TOYOTA | V | 4.70 |
43512-32120 | TOYOTA | V | 5.20 |
43512-32140 | TOYOTA | V | 4.70 |
43512-32210 | TOYOTA | V | 6.80 |
43512-33020 | TOYOTA | V | 5.80 |
43512-33040 | TOYOTA | V | 6.50 |
43512-33050 | TOYOTA | V | 5.80 |
43512-33060 | TOYOTA | V | 6.50 |
43512-34030 | TOYOTA | V | 6.70 |
43512-34040 | TOYOTA | V | 6.60 |
43512-35020 | TOYOTA | S | 4.80 |
43512-35040 | TOYOTA | S | 5.80 |
43512-35070 | TOYOTA | S | 5.80 |
43512-35080 | TOYOTA | V | 4.70 |
43512-35081 | TOYOTA | V | 4.70 |
43512-35110 | TOYOTA | V | 6.40 |
43512-35130 | TOYOTA | V | 5.70 |
43512-35140 | TOYOTA | V | 4.80 |
43512-35160 | TOYOTA | V | 7.00 |
43512-35180 | TOYOTA | V | 5.60 |
43512-35190 | TOYOTA | V | 6.40 |
43512-35200 | TOYOTA | V | 7.50 |
43512-35210 | TOYOTA | V | 6.50 |
43512-35300 | TOYOTA | V | 4.50 |
43512-35310 | TOYOTA | V | 6.05 |
43512-42010 | TOYOTA | V | 5.30 |
43512-50040 | TOYOTA | V | 6.30 |
43512-50060 | TOYOTA | V | 7.50 |
43512-50090 | TOYOTA | V | 9.00 |
43512-50100 | TOYOTA | V | 9.00 |
43512-50130 | TOYOTA | V | 9.90 |
43512-50150 | TOYOTA | V | 9.90 |
43512-60040 | TOYOTA | V | 6.80 |
43512-60050 | TOYOTA | V | 7.20 |
43512-60090 | TOYOTA | V | 8.40 |
43512-69015 | TOYOTA | V | 6.80 |
43512-69016 | TOYOTA | V | 6.80 |
42431-17010 | TOYOTA | S | 3.05 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario