TWOO
AUTO PARTS CO., LTD (JXY GROUP ADVANCE MATERIAL CO., LIMITED) Add: Rm.773, No.113, Baiyun North Rd, Baiyun District, Guangzhou WEB: www.twooauto.com ; www.autopartsoo.com E-Mail : twooauto @ hotmail.com Contact number: +86 18144895046 |
||||||
STARTER MOTOR | ||||||
No | Engine Model | Description | O.E.M | QTY | USD | TOTAL |
1 | Kubota D722-E | 12V 2.0Kw 9T 29mm | 028000-7461 | 2 | 73.08 | 146.16 |
2 | 2J Starter Motor | 12V 2.5Kw 11T 40mm | 128000-4111 | 4 | 67.31 | 269.24 |
3 | JCB | 12V 2.8Kw 10T 40mm | 2873B071 | 2 | 105.77 | 211.54 |
4 | JCB | 12V 4.2Kw 10T 40mm | AZF-4111 | 2 | 105.77 | 211.54 |
5 | 4M40 | 12V 2.2Kw 10T | M008T 804 | 2 | 69.23 | 138.46 |
6 | 4D56/L300 | 12V 2.0Kw 10T | M2T56181 | 2 | 67.31 | 134.62 |
7 | 4DR5 | 12V 2.2Kw 9T | 36100-42C10 | 2 | 63.46 | 126.92 |
8 | 6D14 Starter | 24V 5.0Kw 11T | M3T56071 | 6 | 67.31 | 403.86 |
9 | 6D17 | 24V 6.0Kw 11T | M8T60071 | 2 | 67.31 | 134.62 |
10 | 6D22 Starter | 24V 5.0Kw 13T | M3T95082 | 2 | 75 | 150 |
11 | 6D31 Starter | 24V 5.0Kw 11T | M2T78381 | 2 | 67.31 | 134.62 |
12 | 8DC Starter | 24V 6.0Kw 13T | M4T95082 | 1 | 101.92 | 101.92 |
13 | 8DC 9 | 24V 7.0Kw 13T | M4T95081 | 1 | 101.92 | 101.92 |
14 | S6B Starter | 24V 6.0Kw 11T | 0350-6020050 | 2 | 130.77 | 261.54 |
15 | TD27 | 12V 2.0Kw 9T 35mm | S13-106/327 | 2 | 65.38 | 130.76 |
16 | C240 | 12V 2.0Kw 9T 32mm | 228000-7791 | 4 | 57.69 | 230.76 |
17 | 4BG1 | 24V 4.5Kw 11T | 28000-6200 | 4 | 92.31 | 369.24 |
18 | 6BD1 | 24V 5.0Kw 11T | 23300-1030 | 2 | 75 | 150 |
19 | 6D102 | 24V 4.5Kw 10T 40mm | 228000-4992 | 2 | 67.31 | 134.62 |
20 | 6D105 | 24V 5.5Kw 13T | 0-23000-1231 | 2 | 73.08 | 146.16 |
21 | P11C Starter | 24V 5.5Kw 11T Lohan 500 | 28100-2951C | 2 | 96.15 | 192.3 |
22 | EH700 | 24V 5.5Kw 11T | 28100-2040 | 2 | 101.92 | 203.84 |
23 | EB300 | 24V 5.0Kw 13T Switch Big | 28100-1230 | 2 | 119.23 | 238.46 |
24 | EB300 | 24V 5.0Kw 13T Swith Small SS-1541 | 2 | 92.31 | 184.62 | |
25 | Starter | 12V 2.8Kw 11T 39mm | QDJ152E | 2 | 63.46 | 126.92 |
26 | Starter | 24V 5.5Kw 9T 35mm | QDJ263E | 2 | 63.46 | 126.92 |
27 | Starter | 24V 5.5Kw 9T 35mm | QDJ265G1 | 2 | 73.08 | 146.16 |
28 | D6114 | Shang cai 24V 11T 47mm | 1 | 96.15 | 96.15 | |
29 | Weichai/Deutz | 24V 6.0Kw 10T 38mm TBD.226B | 1302 3606 | 3 | 111.54 | 334.62 |
30 | Cat 3114 | 24V 5.5Kw 10T 40mm | 128000-5732 | 2 | 92.31 | 184.62 |
31 | Starter | 12V 2.0Kw 9T | AZE 2155 | 2 | 69.23 | 138.46 |
32 | Deutz | 12V 2.2Kw 11T | 0001-218 172 | 2 | 76.92 | 153.84 |
33 | Deutz | 12V 2.3kw 9T ( Want 12V ) | 0001-223 016 | 2 | 76.92 | 153.84 |
34 | 4BT 3.9L | 12V 2.5Kw 13T 2Ø ( Want 12V ) | 128000-021 | 4 | 76.92 | 307.68 |
35 | Deutz Starter | 12.V 2.7kw 9T | 0001-362305 | 2 | 105.77 | 211.54 |
36 | Deutz | 12V 3.0Kw 9T | 0001-230006 | 2 | 105.77 | 211.54 |
37 | Volvo | 24V 6.6Kw 12T | 0001-417069 | 1 | 138.46 | 138.46 |
38 | Bez-scania | 24V 6.6Kw 9T | 0001-417028 | 1 | 138.46 | 138.46 |
39 | Volvo | 24V 7.5Kw 12T | M009T82672 | 1 | 105.77 | 105.77 |
40 | PC300-6 | 24V 8.5Kw 12T | 1 | 105.77 | 105.77 | |
Cummins 39MT | 24V 8.5Kw 11T ( Want no earth ) | DR 19011522 | 105.77 | 0 | ||
41 | Cummins 39MT | 24V 8.5Kw 12T ( Want no earth ) | DR 19011512 | 1 | 105.77 | 105.77 |
42 | 40MT | 24V 7.0Kw 11T | 23351A | 3 | 163.46 | 490.38 |
43 | 42MT Starter | 24V 7.0Kw 11T | 23374A | 2 | 163.46 | 326.92 |
44 | 42MT | 24V 7.0Kw 12T | 23381A | 2 | 163.46 | 326.92 |
45 | 50MT | 24V 10Kw 11T | DR 10479339 | 3 | 221.15 | 663.45 |
Total | 97 | 9101.91 | ||||
ISSUED BY JIM CHYI | ||||||
TWOO AUTO PARTS CO., LTD | ||||||
2016/8/15 |
Repuestos ISUZU, HINO, MITSUBISHI, Nissan, Toyota, Mazda, Kia, Chevrolet y así sucesivamente ...Accesorios del automóvil, piezas del motor, piezas de la transmisión
domingo, 14 de agosto de 2016
Stock List, STARTER MOTOR FOR SALE, Starter Price list. Quotation.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
-
Turbo IVECO 75E15 [504094261] Turbo IVECO 75E15Nov turbo za Iveco Eurocargo 75E15OEM 504094262 Garrett 702989-5006S ...
-
Caja de cambio Caja De Velocidad Isuzu Pick-up Chevrolet Luv CHEVROLET LUV 2.2 2.3 2.6 2.8 1989 - 2005 4X2 4X4 Email: repuestoscn @ ...
-
Caja de cambios, Caja de direccion de Chevrolet CAJA DIRECCION HIDRAULICA CHEVROLET LUV 2.2 2.3 2.6 2.8 1989 - 2005 4X2 4X4 mecanico ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario