CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO |
8516 | Alt Ford Mustang 2007/09 polea rache | 0.00 |
APF439277 | Alt Peugeot | 0.00 |
12738 | Alt. Caterpillar t/Marelli 12v P/compresor | 2,003,038.80 |
8292 | Alt. Chevr. TrailBlazer V8 5.3/Hummer H2 145A DR44G | 2,052,698.64 |
01015000021 | Alt. Dinamo 12v 75 Amp (Bosch) | 487,114.06 |
11231 | Alt. Dodger Caliber /Jeep compass 115A | 1,001,544.38 |
8448 | Alt. Eddi bauer | 1,375,419.93 |
11651 | Alt. Ford F-250 Super Duty 6.2L 150A | 2,245,831.37 |
37300-4Z-600 | Alt. Kia Preggio c/bomba | 444,340.74 |
JFZ1713 | Alt.Byd Flyer/Ideal2 12V 65A | 378,338.55 |
A4587 | Alt.Cavalier 96/97- 2001>CS130D | 1,556,422.91 |
20150-31 | Alt.Cavalier/Corsica/Daewoo CS130 3oreja (sustituye al 1A-0134 CS121) | 1,241,884.05 |
1A0100 | Alt.Century 3.1/Daewoo Espero CS130 105A recto 156mm | 1,241,884.05 |
CE7656 | Alt.Century 94A 12si | 1,041,580.16 |
1A-0140 | Alt.Century Buick CS130 c/sosten trasero | 1,174,836.98 |
1A0158 | Alt.Century FI 2.8/3.1<93 CS130 10463187 | 1,241,884.05 |
ALT 3.3 | Alt.Century FI 3.1 93> CS130 8171-1 | 438,943.88 |
13822 | Alt.Cherokee 4.0 99/00 120A t/ND | 0.00 |
1A0180 | Alt.Cherokee 4.0/Camaro CS130 7861-11 | 1,174,836.98 |
RE 7127 | Alt.Chevr. 10si 12v | 908,044.27 |
96540541 | Alt.Chevr. Aveo/Optra Design 85A | 2,164,500.00 |
8160 | Alt.Chevr. Blazer 94/95 CS130D | 1,375,419.93 |
1A0233 | Alt.Chevr. Blazer/GBlaz/Caval.95> CS130 (21005/321-1005) | 1,241,884.05 |
8192-7 | Alt.Chevr. Caprice 95/97 CS144 140A | 0.00 |
APF96866020 | Alt.Chevr. Captiva | 1,890,392.26 |
8302 | Alt.Chevr. Cheyenne 04/Tahoe 07/TrailBlazer 07/Avalancha (pines delgados) 160A DR44G | 4,397,143.40 |
13753 | Alt.Chevr. Esteem 96/99 ench. ovalado 80A (puede utilizar p/G. Vitara 2.5) | 1,478,766.06 |
8219-5 | Alt.Chevr. GB/Silverado 01 CS144 | 1,842,795.88 |
31400-77E24 | Alt.Chevr. Gran Vitara 2.0 00> | 1,899,415.44 |
31400-77E12 | Alt.Chevr. Gran Vitara 2.5 00> 80A | 1,495,602.34 |
SG9B082 | Alt.Chevr. Meriva/Montana 1.8 90A 05> | 1,704,899.20 |
96408588 | Alt.Chevr. Optra 1.8 Limited 95A (DOHC) | 2,286,700.00 |
10480388 | Alt.Chevr. Silverado 02>Blazer AD230 Trailblazer 8cil | 1,462,769.76 |
APF96289030 | Alt.Chevr. Spark | 1,245,145.51 |
1625 | Alt.Chevr. Super Carry/Mazda 323/Miata | 441,496.85 |
A-3112 | Alt.Chevr. Swift 1.3 55A A1231 | 527,877.03 |
13214 | Alt.Chevr. Swift 1.6 55A A1238 Vitara 1.6 <00 | 1,263,705.22 |
8290-3 | Alt.Chevr. TrailBlazer 6cil AD244 | 1,642,491.89 |
4589 | Alt.Chevr. V6/V8 97/99 CS130D | 997,707.02 |
1A-0190 | Alt.Chevr. V6/V8 CS130 recto 168mm V8 5/5.7/6.2/7.4L | 1,174,836.98 |
A4592 | Alt.Chevr. V8 00> Cavalier Z24 CS130D | 1,036,202.73 |
13580 | Alt.Chrysler Neon 98/99 85A | 1,423,667.83 |
A2077 | Alt.Chrysler Neon/Stratus 99/95 13575 | 1,128,625.68 |
8239 | Alt.corsa/astra 1.8 T/delco 100 AMP | 1,375,419.93 |
P96252551 | Alt.Daewoo Cielo (DbBase/3pines/multica nal | 1,347,241.17 |
96190262 | Alt.Daewoo Lanos 1.5/1.6/Nubira 1.6/2.0 | 1,222,825.80 |
96314258 | Alt.Daewoo Matiz/Spark 65A | 1,674,340.20 |
13824 | Alt.Dodge Ram 136A t/NDenso | 1,649,392.84 |
63321340/22583N | ALT.FIAT UNO-PALIO 1.6 CURVO | 1,030,089.71 |
4312 | Alt.Ford 2G 75A Bron/F150/350 recto 6cil | 622,076.99 |
4336 | Alt.Ford 3G 130A (recto) | 870,908.06 |
4323 | Alt.Ford 3G 95A (doble base inferior) Bronco/Pick Up V8/Explorer/Ranger 4/6cil | 1,391,675.17 |
7758 | Alt.Ford 3G 95A F150 6 CIL. (Recto) | 2,145,277.21 |
4340 | Alt.Ford 3G 95A Tracer (doble base) | 957,998.85 |
7787 | Alt.Ford 4G 130A Explorer 96/98 7787-5 | 1,324,377.29 |
8251-1 | Alt.Ford 4G 130A F150/Explorer 5.4l 2002 (huecos bases infer. t/media luna) | 1,658,279.71 |
4397 | Alt.Ford 6G 105A Fortaleza 99>/F8000 (7796-3) | 1,750,702.71 |
8252N | Alt.Ford 6G 105A Mustang 4.6L 99/01. | 1,155,239.68 |
GL463 | Alt.Ford 6G 110A Escape 3.0L 01> | 1,649,392.84 |
GL456 | Alt.Ford 6G 110A Escape/Focus zetec 2.0 00> Ranger 2.3 | 5,436,412.02 |
8318 | Alt.Ford 6G 110A Fortaleza/FX4/F350 4.6/5.4 06> | 1,656,502.47 |
APFSG112B118 | Alt.Ford Ecosport 2.0 autom/Focus motor Duratec | 5,435,820.00 |
APF441014 | Alt.Ford Ecosport 2.0 sincronica (generico) | 4,511,000.00 |
11271 | Alt.Ford Explorer XLT 3.5 2012 175A | 4,927,475.42 |
A1483 | Alt.Ford Festiva KK150-18-300 | 799,813.50 |
APF439466 | Alt.Ford Fiesta 1.6/ Ecosport 02> KA 90A | 2,632,199.70 |
ATNR-SG9B092 | Alt.Ford Fiesta 1.6/KA 90A 05 > | 1,549,016.74 |
11173 | Alt.Ford Fusion 3.0 12V 150A | 3,679,141.57 |
A2034 | Alt.Ford Laser <99 Mazda Allegro 95/99 | 954,280.91 |
13718 | Alt.Ford Laser 00> reg.IM345 salida D/P | 1,050,077.94 |
13559 | Alt.Ford Laser/Mazda Allegro 96/99 | 959,776.26 |
13314 | Alt.Ford Tracer t/Mits. (doble base)65A | 799,813.50 |
13777 | Alt.G.Cherokee 4.0 99/00 132A t/Bosch | 2,292,798.57 |
96540541-AR159 | ALT.G.M AVEO/OPTR.04-09 105AM 3PIN D0035 WAI-8483- AD221- 96540541-0280 | 1,369,843.62 |
13767 | Alt.Honda Accord VTEC 98/00 t/ND 13768 | 784,883.65 |
13649 | Alt.Honda Civic 1.6 97/00 t/Mits. | 2,143,607.70 |
13893 | Alt.Honda Civic 1.7 05> t/Mitsubishi | 2,143,607.70 |
A2037 | Alt.Honda Civic 92/95 13509 | 995,323.29 |
11176 | Alt.Honda Civic Emotion 06> | 2,199,265.90 |
37300-22023 | Alt.Hyundai Accent (primeros modelos) | 2,030,785.90 |
37300-22200 | Alt.Hyundai Accent 1.5/Elantra1.8/2.090A Chrysler Brisa 1.5/Tiburon | 2,030,785.90 |
37300-22600 | Alt.Hyundai Accent/Elantra 01> Getz 90A t/Mando (original) | 1,880,357.70 |
37300-42620 | Alt.Hyundai camion H100 | 1,937,325.75 |
14436 | Alt.Hyundai Excel 1.5 75A dob.base t/Mit Mits. Mirage 37300-24510 | 1,357,905.42 |
13341 | Alt.Jeep Cherokee 4.0 90/96 90A t/ND dos tornillos | 1,452,105.79 |
11240 | Alt.Jeep G. Cherokee 4.7/ Liberty/ Comander 07 160A N/D | 0.00 |
11008 | Alt.Mazda 3 2.0 04/06/Mazda 5 3.0 06/07 | 2,068,392.30 |
13445 | Alt.Mazda 626 <01/Ford Tracer 80A | 693,171.71 |
12383 | Alt.MB Sprinter CDI polea rache | 1,937,325.75 |
A1887N | Alt.MB Van/clase E/C/190 90A 94/97 MB Daewoo Musso A6621543802 | 1,674,275.93 |
13787 | Alt.Mits. Lancer 1.8 00> 90A | 1,914,948.23 |
A1590 | Alt.Mits. Montero <94 Lancer 1.5 carb75A | 744,715.17 |
13703 | Alt.Mits. Montero/Sonata/Diamante/Gt3000 | 1,816,088.40 |
13219 | Alt.Mits. MX/MF/Lancer/Van/Eclipse <96 | 1,767,535.90 |
13238 | Alt.Mits. Van/Montero Dakar (13257) | 1,615,174.26 |
13826 | Alt.Nissan Murano/Infinity 3.5 | 0.00 |
13827 | Alt.Nissan Sentra 1.8 00> 100A | 1,501,442.68 |
11343 | Alt.Nissan Sentra 2.0 07/08 | 1,546,306.02 |
13250 | Alt.Nissan Sentra/Saloon 90/94 70A A1615 | 1,352,573.30 |
13637 | Alt.Nissan Sentra/Saloon 95> 70A | 1,730,539.51 |
APF31010 | Alt.Toy. 4.0 RunnerFortuner/Kavak | 3,758,210.68 |
13240 | Alt.Toy. Araya/Camry t/piña izqdo 70A 100211-7050 | 472,598.05 |
AL 29 | Alt.Toy. Camry 4cil 80A derecho ovalado 101211-5010/0070 VD70108 | 693,171.71 |
13278 | Alt.Toy. Camry 4cil 80A derecho redondo | 693,171.71 |
13558 | Alt.Toy. Camry V6 94/99Lexus ES300 94/96 | 1,505,426.49 |
AL 030 | Alt.Toy. Camry V6 recto 70A 14846 100211-3321 | 693,171.71 |
13234 | Alt.Toy. Celica derecho 70A +trasero 100211-7780 | 693,171.71 |
A1893 | Alt.Toy. Corolla inyeccion 1.8 1.6/Tercel70A dbase enchufe ovalado (13482) | 2,600,000.00 |
13878 | Alt.Toy. Corolla New Sensation | 1,869,502.96 |
13409 | Alt.Toy. Hilux (izqdo reg. ovalado) | 867,063.03 |
27060-0C020 | Alt.Toy. Hilux 2.7 | 2,494,610.78 |
14679 | Alt.Toy. Hilux t/Piña recto (reg. redondo) | 1,137,512.44 |
14131 | Alt.Toy. Land Crusier recto 45A A162 | 893,170.20 |
A-2003 | Alt.Toy. LC/Autana 4.5 80A 101211-5270 | 1,581,853.25 |
13673 | Alt.Toy. Meru | 1,375,419.93 |
13671 | Alt.Toy. Prado | 1,602,431.00 |
23996 | Alt.Toy. Previa 07/Camty 2.4 01 | 2,701,591.98 |
14130 | Alt.Toy. Samuray (Curvo) | 883,740.00 |
14611 | Alt.Toy. Sky/Celica 70A +lateral derecho 100211-1000 | 693,171.71 |
13485 | Alt.Toy. Starlet | 1,654,714.10 |
13896 | Alt.Toy. Yaris 00/05 | 1,457,437.58 |
11203 | Alt.Toy. Yaris 2ptas/Belta 06/08 1.5 80A | 1,522,309.53 |
13080T | ALT.V.W ALB 5012 34 AMP | 790,749.65 |
A756 | Alt.VW Escarabajo/Brasilia/Kombi 34A | 1,108,348.22 |
APF439445 | Alt.VW Fox/Golf/Polo 1.6 90A | 4,680,000.00 |
439445 | Alt.VW Fox/Golf/Polo 1.6 90A (Valeo) | 5,200,000.00 |
9120080175 | Alt.VW Gol 1.6/1.8 c/AA 94> | 550,982.70 |
JFZ1825A | Alt.Zotye Comand 12V 85A | 515,435.43 |
ALT CAT | Alternado Caterpila 24V | 974,228.11 |
8302N | ALTERNADOR | 62,397.32 |
13250N | ALTERNADOR | 44,989.85 |
13240R | ALTERNADOR | 26,373.83 |
13492 | ALTERNADOR | 30,233.84 |
13827N | ALTERNADOR | 46,958.59 |
13080 | ALTERNADOR | 1,385,435.30 |
13409N | ALTERNADOR TOYOTA HILUX 2.4 | 867,063.03 |
8239N | ALTERNADORES | 33,449.96 |
APF439431 | Alt Ren Megane/Kangoo/Scenic/Clio 1.6 90A | 1,191,721.06 |
APF-SG9B083 | Alt. Fiat Palio/Idea 1.8 110A 05> | 1,813,768.31 |
APF63321453 | Alt. Palio 1.3 85A Genarico | 1,066,417.89 |
APF63321340 | Alt. Palio 1.6 generico | 1,688,495.07 |
APF-SG9B120 | Alt. Ren. Twingo/Clio 1.2 95A | 1,061,330.40 |
APF439427 | Alt.Chevr. Corsa/Astra Fiat Palio 1.8 t/Valeo | 1,998,091.72 |
APF46758246 | Alt.Fiat Palio/Siena/ uno 1.3 16V (fire) t/MM | 1,350,795.94 |
11005 | Alt Mazda 6 90A 03> | 1,363,182.87 |
JFZ1913-7 | Alt. Chery SQR7160 Cowin 12V 90A | 515,435.43 |
11121 | Alt. Nissan Frontier (gasolina) | 2,115,062.07 |
8718 | Alt. 24SI 12V. Remy (8600310) | 1,635,174.11 |
0124555005 | Alt. Iveco Euro Cargo Tector 170E22 motor 5.9 24V 70a t/Bosh | 3,376,989.95 |
12599 | Alt. Volvo t/Bosch | 853,134.32 |
6658 | Arr Ford Explorer 4.6 02/05 12 Dientes | 1,242,586.36 |
APF438180 | Arr Ford Fiesta 1.6/Ka/Ecosport 1.6 Taiwan | 3,332,570.80 |
17709 | Arr. Hyundai Elantra 1.8-2.0/Tiburon 2.0 Sincronica | 693,171.71 |
STR-7131 | Arr. Mits/Canter 649 24V | 1,048,644.31 |
STR-6107 | Arr. N.P.R 24V IZQ. 11D | 2,606,449.91 |
1993874 | Arr.37MT 12V Caterpillar/VW con motor Cummins (Remy) | 4,976,616.72 |
3207 | Arr.American Motors | 934,751.51 |
5397 | Arr.Caprice/Camaro 11d H/P 99> PG260M | 1,137,512.44 |
6481 | Arr.Cavalier 98/01-Lumina-Century 3.1 99/00 9d Malibu PG260F1 | 567,117.64 |
STR70918 | Arr.Chana 1.1 Pick Up/Van | 568,756.12 |
STR70952 | Arr.Change Ideal | 568,756.12 |
3510 | Arr.Chevr. 10MT H/D | 1,328,886.26 |
25-0855 | Arr.Chevr. Blazer 4.3 <95 H/D 9d SD260 | 550,982.70 |
6485 | Arr.Chevr. Blazer 4.3 01> 11d H/D Silverado 01> | 1,068,195.35 |
2A 004 | Arr.Chevr. GBlazer/Silverado 95/99 9d t/SD200 c/SS49 | 600,803.94 |
17783 | Arr.Chevr. Grand Vitara 00> 8d | 924,228.81 |
6472 | Arr.Chevr. Lumina 3.4 96/97 11d/Camaro 3.8 95/99 MonteCarlo 3.8 95/99 | 1,439,664.24 |
F005M00001 | Arr.Chevr. Luv | 948,104.99 |
17546 | Arr.Chevr. Luv Dimax | 1,402,127.12 |
S5399 | Arr.Chevr. Silverado 11d H/D 94/98-01> t/PG260M | 1,515,857.20 |
S9854 | Arr.Chevr. Silverado/Trailblazer 8 cil. 11d H/P 02> 6489 PG260F2 | 1,312,772.38 |
79631 | Arr.Chevr. Super Carry | 1,068,195.35 |
16971 | Arr.Chevr. Swift/Esteem S1241 | 1,268,591.14 |
S5862 | Arr.Chevr. V8 Vortec 2000> 10d t/ND | 1,475,211.44 |
16966 | Arr.Chevr. Vitara | 1,187,278.48 |
17790 | Arr.Chrysler Neon 00> | 1,676,942.32 |
2103 | Arr.Chrysler Neon 95/98 Automatico t/Bosch (S2103) | 1,002,432.93 |
6004AA0018 | Arr.Chrysler Neon 99> (Bosch) | 1,802,734.88 |
10455506 | Arr.Daewoo Cielo 1.5DOHC/Racer | 1,757,600.00 |
96208782 | Arr.Daewoo Espero/Lanos/Nubira 1.6 | 622,076.99 |
96275481 | Arr.Daewoo Matiz | 1,757,600.00 |
1337 | Arr.Dodge Ram/Caravan 10d 2H | 383,370.85 |
S1756B | Arr.Dodge Spirit/Le Baron 9d 3h cte der. t/Bosch | 568,756.12 |
1326B | Arr.Dodge Spirit/Le Baron 9d 3H cte izqd t/Bosch | 1,014,873.02 |
S2109 | Arr.Dodge Stratus | 568,756.12 |
46816971 | Arr.Fiat Doblo/Cargo ELX 1.6 2002 | 568,756.12 |
F000AL0310 | Arr.Fiat Palio/Siena 1.3 Fire 16V(Bosch) | 997,100.73 |
9000081009 | Arr.Fiat Palio/Uno (Bosch) | 0.00 |
3133 | Arr.Ford 2h alta F100/350 sincronico | 522,926.64 |
3132 | Arr.Ford 2h baja (automatico) | 1,375,419.93 |
3131 | Arr.Ford 3h (automatico) | 0.00 |
3205 | Arr.Ford Bronco automatica | 534,143.74 |
5085 | Arr.Ford Bronco sincronica 50-227 | 534,143.74 |
6646 | Arr.Ford Expedition 4.6/5.7lts 2001> F350 Triton (sincronico) | 1,424,256.60 |
3273 | Arr.Ford Explorer 02/Ranger98/01-Aerosta (todos V6) | 942,002.49 |
3224 | Arr.Ford Explorer automatica | 888,681.60 |
50220 | Arr.Ford Explorer/F150 sincronica | 942,002.49 |
3267 | Arr.Ford F150/F150Xlt/Mustang 98> V8 12d Grand Marquis 5070 | 888,681.60 |
S-1491 | Arr.Ford Festiva 2H sincronico 17010 | 942,002.49 |
S1498 | Arr.Ford Festiva 3H autom./Kia Rio 8 dientes (T1E04) | 533,208.95 |
6655 | Arr.Ford Focus 2.0L 01 3H 10d | 728,718.95 |
6647 | Arr.Ford Fortaleza 4.2 99/01 sincronica | 1,333,776.73 |
17765 | Arr.Ford Laser 01/Mazda 626 10d | 568,756.12 |
16922 | Arr.Ford Laser/Tracer 98/99 8d | 373,246.24 |
6657 | Arr.Ford Ranger 2.3/Mazda 6 2.3 2003/08 (sustituye t/Prestolite) | 746,492.54 |
16960 | Arr.Honda Accord 90/97 9d t/Mitsub S1694 Prelude 92/96 | 568,756.12 |
17729 | Arr.Honda Accord VTEC 98/00 t/Mitsuba | 1,281,944.87 |
16913 | Arr.Honda Civic 1.5/1.6 96/00 sincronico t/ND | 515,435.43 |
17721 | Arr.Honda Civic 1.6 96/00 autom. t/Mitba | 1,937,325.75 |
36100-37210 | Arr.Huyndai Santa Fe/Sonata/Tiburon 00/04 (original) | 1,175,116.03 |
17708 | Arr.Hyundai Elantra 1.8 2.0/Tucson 2.0 05/07 automatico | 886,904.28 |
16940 | Arr.Hyundai Excel/Accent/Brisa 1.5L Mits. Van automatica p/sust.16939 | 1,981,200.00 |
17006 | Arr.Jeep Cherokee 4.0 t/Mitsubishi peude susut. al 17749 | 1,224,554.08 |
17749 | Arr.Jeep Cherokee./G.Cherokee 4.0L 99/01 G.Cherokee V8 4.7L 01> 10d | 1,256,781.47 |
17754 | Arr.Jeep G.Cherokee 4.7L V8 10d | 1,050,217.90 |
S1284 | Arr.Jeep G.Cherokee 5.2L V8 10d | 881,337.21 |
17938 | Arr.Jeep G.Cherokee 5.7 05/07 Commander 07 | 995,323.29 |
17933 | Arr.Jeep Liberty 3.7/GCherokee 4.7 5.7 05/08/Dodge Ram 5.7 05/08 10d | 1,011,357.69 |
S1583 | Arr.Mits. Montero V6/GT3000/Hyu. Sonata/ Dodge Stealth/Galoper | 1,461,342.17 |
17217 | Arr.Mits. MX/MF/Hyundai Accent/Excel 1.5/Elantra/Galant 1.6 ed automatico | 568,756.12 |
17732 | Arr.Mits. Signo 1.3 1.5/ Lancer 1.5 1.6 1.8 8D | 568,756.12 |
17685 | Arr.Nissan Frontier F.I. 2.4 9d/Pathfinder | 799,813.50 |
17425 | Arr.Nissan Pick Up (camioneta) | 952,828.42 |
17982 | Arr.Nissan Tida/Sentra 2.0 07/09 | 1,345,077.14 |
S706 | Arr.Ren. R11/21/30 t/Ducellier | 817,586.95 |
16040 | Arr.Toy. Araya/Sky/Baby Camry reduccion | 995,764.12 |
28100-0D100 | Arr.Toy. Corolla New Sensation 8 Dientes | 426,567.02 |
28100-0C060 | Arr.Toy. Hilux 2.7 Meru | 1,071,364.28 |
17485 | Arr.Toy. LC/Autana 4.5 10d S1549 | 2,522,812.50 |
16828 | Arr.Toy. Samuray reduccion S1220 | 568,756.12 |
28100-97401 | Arr.Toy. Terios | 420,087.16 |
17806 | Arr.Toy. Yaris 1.3/1.5 9 dientes | 1,048,644.31 |
16450 | Arr.VW Escarabajo t/Bosch | 697,659.77 |
16450N | ARRANQUE | 29,911.91 |
17946N | ARRANQUE | 472,667.69 |
3232N | ARRANQUE | 36,345.09 |
3510N | ARRANQUE | 30,877.26 |
3205N | ARRANQUE | 18,011.54 |
5085N | ARRANQUE | 22,192.56 |
85020N | ARRANQUE | 21,871.30 |
NF438180 | ARRANQUE | 1,820,000.00 |
30206 | Arranque V.W Gol Jetta Golf 001 212 400 | 1,982,210.10 |
3131N | ARRANQUE FORD 3H | 345,259.15 |
17467 | ARRANQUE JEEP GRAN CHEROKEE 5.2L 93-98 | 446,380.92 |
17908 | Arr Ford Ranger 2.3 Mazda 6 2.3 2003/2008 | 0.00 |
17946 | ARR. TOYOTA 4 RUNER/KAVA 4.0 | 1,698,613.32 |
APF22235 | Arr.Nissan Pick Up/Terrano 12v 9d t/hitachi | 1,870,095.19 |
CBS4540 | Aut Jeep Cherokee/G.Cherokee T/Mitsub: | 8,844.11 |
ZM482 | Aut. Ford Cargo 815/1217/1417/1421/1617/1621 (ZM-482) | 464,281.13 |
ZM681 | Aut. Isuzu NPR 12V | 528,970.00 |
ZM545 | Aut. Iveco 24V. | 683,273.50 |
ZM590 | Aut. MB Sprinter | 207,360.58 |
ZM2-491 | Aut. Ren Kangoo 1.6/Scenic 1.6 t/valeo | 392,567.50 |
ZM1-491 | Aut. Ren. Megane 2.0 t/valeo | 186,290.22 |
66-8225 | Aut. Toy 4Runner/Fortuner/Kavak | 0.00 |
D103 | Aut.Chev. Blazer <93 | 165,195.20 |
SS13 | Aut.Chevr. 10MT | 383,870.50 |
ZM551 | Aut.Chevr. 10MT (ZM) | 0.00 |
ZM6860 | Aut.Chevr. Aveo | 630,141.20 |
ZM862 | Aut.Chevr. Blazer 4.3 <93 | 550,194.67 |
ZM860 | Aut.Chevr. Blazer 4.3 01> 3term. PG260 | 458,243.97 |
SS49 | Aut.Chevr. Century/Chevette 7MT corto | 368,659.20 |
ZM775 | Aut.Chevr. Corsa/Astra/Ford Fiesta | 366,730.00 |
ZM1860 | Aut.Chevr. Pick Up/GBlazer 94/95 PG260M Daewoo Cielo/Racer (4 terminales) | 481,868.40 |
ZM1477 | Aut.Chrysler Neon/Dodge Ram t/Bosch | 390,886.50 |
ZM573 | Aut.Corcel/Chevette/Fiat/Renault/Sierra | 606,203.00 |
ZM3698 | Aut.Daewoo Cielo/Espero 1.5/Nubira (25mm. dia. embolo) | 515,407.10 |
ZM864 | Aut.Daewoo todos c/guardapolvo | 515,407.10 |
ZM675 | Aut.Dodge Spirit, Ford Sierra XR4i | 198,408.02 |
ZM577 | Aut.Dodge Spirit/Chrysler Le Baron | 195,896.35 |
ZM650 | Aut.Fiat 131/132/Ren. R12 | 388,527.62 |
ZM974 | Aut.Fiat Palio/Siena 1.3 Fire t/Bosch | 392,723.50 |
ZM6395 | Aut.Fiat Palio/Siena 1.3 Fire t/MM | 387,107.42 |
ZM4595 | Aut.Fiat Palio/Siena 1.6 t/MM (ZM1595) | 462,413.90 |
ZM3651 | Aut.Fiat Tempra 1.6 t/MM | 535,730.00 |
ZM401 | Aut.Ford (ZM) | 222,973.40 |
ZM760 | Aut.Ford Bronco/Explorer/Festiva | 356,868.20 |
ZM2-762 | Aut.Ford Expedition 4.6/5.7 01> arr.6646 c/goma guardapolvo | 388,700.00 |
ZM761 | Aut.Ford Explorer 02> Focus/Laser/Fiesta arr.3273/665/17765 | 378,560.00 |
ZM973 | Aut.Ford Fiesta 1.25 | 280,831.84 |
ZM498 | Aut.Ford Fiesta 1.6/Ecosport 1.6 t/Valeo | 455,083.20 |
ZM762 | Aut.Ford Fortaleza/Mustang 98> arr3267 | 319,323.60 |
ZM3-484 | Aut.Ford Ranger 2.3 t/Prestolite | 289,366.92 |
ZM4-482 | Aut.Ford Ranger 2.5 t/Prestolite | 793,898.30 |
ZM606 | Aut.Honda Accord 94-97/Civic 1.5/1.6 | 569,884.90 |
ZM609 | Aut.Honda Accord 98/00 | 298,347.10 |
ZM603 | Aut.Honda Accord/Civic/Prelude | 301,378.99 |
ZM608 | Aut.Honda Civic 1.6 96/00 | 589,140.50 |
ZM605 | Aut.Honda Civic 98 | 333,676.45 |
ZM698 | Aut.Hyundai Excel/Accent | 376,149.48 |
ZM695 | Aut.Jeep Cherokee/G.Cherokee t/Mitsub. | 431,753.97 |
ZM790 | Aut.Mits. MX/MF/Van/Swift/Festiva t/Mits | 373,423.77 |
ZM1719 | Aut.Nissan Maxima/Primera t/Hitachi | 190,873.10 |
ZM684 | Aut.Nissan Patrol/Caribe 1.9/Chev. Luv | 258,683.75 |
ZM4792 | Aut.Nissan Primera t/Mits. | 263,706.48 |
ZM710 | Aut.Nissan Sentra 1.5/1.6 | 430,000.00 |
ZM682 | Aut.Nissan Sentra/Pulsar 2.0 | 394,320.95 |
ZM2-492 | Aut.Peugeot 206 01>/Ren. Clio | 310,732.19 |
ZM496 | Aut.Ren. Clio t/Valeo | 292,560.71 |
ZM592 | Aut.Ren. R11/R18/R19/R21 t/PR | 220,426.41 |
ZM705 | Aut.Toy. Corolla 16V/Swift/Super Carry | 495,626.98 |
ZM703 | Aut.Toy. Corolla Avila/Honda Civic | 630,061.90 |
ZM1978 | Aut.Toy. Corolla New Sensation | 417,946.33 |
ZM660 | Aut.Toy. Land Cruiser (ZM) | 607,752.60 |
ZM629 | Aut.VW | 693,295.20 |
ZM521 | Aut.VW Brasilia 1.6/Kombi 1.3/1.6 | 566,356.70 |
ZM773 | Aut.VW Golf, Jetta | 390,000.00 |
CBS4180 | AUTOMATICO TOYOTA FORTUNER | 137,662.67 |
ZM697 | Aut. Kia Rio | 241,103.16 |
ZM818 | Aut. 29MT Autobuses/Camiones MBenz T/Remy | 1,173,269.50 |
ZM981 | Aut.Isuzu NPR 24V | 283,798.72 |
8406 | Ben. Piñon Toy. 4.5 11d t/vjo | 195,205.66 |
0097 | Bendix 40MT/Cummins 12d t/Positork (Zen) | 1,714,960.00 |
0135 | Bendix American Motors 9d (Zen) | 530,400.00 |
BO80324 | Bendix Bo.10d Dodge Ram 4000 00> | 696,150.00 |
DR-EH929527 | Bendix Chev Aveo/Optra | 488,410.00 |
181002J | Bendix Chevette/Corcel 9d t/Bosch | 265,200.00 |
0433 | Bendix Chevette/Monza/Blazer 4.3 9d t/Delco (Zen) | 321,855.31 |
0958 | Bendix Chevr. Blazer 4.3 01> 11d bajo PG260 (Zen) | 598,910.00 |
0610 | Bendix Chevr. Blazer 4.3 10d 3 estrias t/PMGR | 461,890.00 |
0611 | Bendix Chevr. Blazer 4.3 9d 6 estrias t/PMGR | 455,260.00 |
54168 | Bendix Chevr. Blazer 4.3/Pick Up 01> 11d bajo PG260M | 0.00 |
0756 | Bendix Chevr. Blazer 4.3/Silverado/Cheyenne 11d alto (Zen) | 483,990.00 |
0774 | Bendix Chevr. Blazer 9D (Zen) | 433,160.00 |
0612 | Bendix Chevr. Blazer 9d SD210/SD260 | 453,050.00 |
0747 | Bendix Chevr. Corsa 10d t/Valeo | 647,530.00 |
0745 | Bendix Chevr. Luv/S10 9d | 614,380.00 |
1048 | Bendix Chevr. Spark/Matiz/Kio Rio 8d (Zen) | 346,970.00 |
0617 | Bendix Chevr. Vitara 9d (Zen) | 490,620.00 |
522 | Bendix Chevrolet 10MT 10d | 373,490.00 |
0020 | Bendix Chevrolet 10MT 9d (Zen) | 338,130.00 |
1478 | Bendix Chrysler Neon 00> Brisa t/Bosch (Zen) | 512,720.00 |
1545 | Bendix Chrysler Neon 2005 8d t/Bosch (Zen) | 576,810.00 |
549160 | Bendix Chrysler Neon 8d automat. t/Bosch | 532,610.00 |
0050 | Bendix Chrysler/Dodge 10d 7* | 424,320.00 |
1575 | Bendix Dodge Ram/Jeep GCherokee t/reducción | 287,154.74 |
0389 | Bendix Fiat 147 11d t/MM (Zen) | 461,890.00 |
101111 | Bendix Fiat 147/Uno/Premio 11d t/Bosch | 609,960.00 |
779 | Bendix Fiat Palio 1.6 9d t/MM | 309,400.00 |
