INR441 | Diodera Chevr. Gran Vitara XL-7 | 598,053.44 |
DR4402 | Diodera Chevr. para reg. D200XHD | 468,053.07 |
DR9410 | Diodera Chevr. Spark | 438,317.95 |
IMR7582 | Diodera Chevr. Vitara/Lancer t/nvo | 495,585.61 |
W6653 | Diodera Chrysler (+) (902R) | 879.39 |
W6657 | Diodera Chrysler (-) | 879.39 |
IMR8596 | Diodera Chrysler Neon/Strat/Canter 12v t/Mitsubishi | 484,572.60 |
DR5166 | Diodera Daewoo 8 diodos | 45,056.06 |
10492300 | Diodera Daewoo Lanos CS121D | 306,983.14 |
DR6871 | Diodera Daewoo Lanos/Leganza 2.0/2.2 Tacuma/MB Van MB140 | 404,108.80 |
11220 | Diodera Dodge Ram(44mm)ND 120A INR728 | 457,073.12 |
IXR642 | Diodera Fiat Palio 1.3/1.6 t/MM (121mm) | 530,565.75 |
IBR201 | Diodera Fiat Palio/Ford Fiesta/Vw Passat Audi/Iveco t/Bosch +derecho | 758,089.00 |
IXR633 | Diodera Fiat Palio/Siena 1.3 t/MM(111mm) | 542,666.25 |
IXR692 | Diodera Fiat Uno/Selecta/Iveco t/MM17.5m | 160,388.44 |
W3521TO | Diodera Ford 1G 65A t/Toshiba | 13,276.00 |
FR202 | Diodera Ford 3G 130A | 478,807.99 |
FR201 | Diodera Ford 3G 95A Bron/F150/Laser 6cil | 587,360.00 |
FR300 | Diodera Ford 4G 130A Explorer | 616,590.00 |
FR601 | Diodera Ford 6G 105A 136mm Focus/Escap | 567,170.20 |
FR600 | Diodera Ford 6G 105A 136mm Fortaleza Mustang | 526,422.04 |
IBR668 | Diodera Ford Bronco/Pegaso 90A t/K1 | 468,053.07 |
IBR207 | Diodera Ford Cargo 815 (Alt. Bosch) | 446,027.04 |
IMR6542 | Diodera Ford Festiva t/Mits. | 277,377.58 |
IMR7566 | Diodera Ford Fiesta t/Mits. | 87,902.18 |
IMR12800 | Diodera Ford Fision | 0.00 |
FR6102 | Diodera Ford Focus Motor Duratec | 822,294.00 |
IMR8594 | Diodera Ford Laser/Lancer/Mazda 85mm | 567,170.20 |
IMR7576 | Diodera Honda Civic 95/98 t/Mits. 75mm | 468,053.07 |
11161 | Diodera Hyundai (65mm) t/Mits. IMR6540 | 468,053.07 |
IMR7556 | Diodera Hyundai (75mm) Excel 1.5 t/Mits. Mits. Mirage | 495,585.61 |
IMR8540 | Diodera Hyundai (85mm) Accent/Mits. Van Ford Taurus | 431,572.52 |
IMR8574 | Diodera Hyundai (85mm) Sonata 3.0/Mits. Diamante/Dodge Stealth 90A | 415,520.98 |
IYR9058 | Diodera Hyundai (90mm) Accent 1.5/Elantr 1.8/2.0/Tiburon t/Mando | 694,652.00 |
IYR9028 | Diodera Hyundai Accent/Elantra 02> Getz t/Mando | 566,268.30 |
MER102 | Diodera Iskra RRover/Golf/Jetta | 358,514.82 |
11228 | Diodera Jeep Cher/G.Cher. ND 90mm INR726 | 481,544.01 |
INR440 | Diodera Jeep Cherokke/G. Cherokee/Liberty 2012 | 1,076,264.00 |
INR421 | Diodera Jeep G.Cherokee 4.7/Liberty/Comander 2008> t/ND 117mm | 885,774.00 |
INR403 | Diodera Jeep Grand Cherokee | 566,801.35 |
IYR9094 | Diodera Kia Rio/Sephia | 694,600.00 |
IBR844 | Diodera MB clase E/190/BMW/VW/ARomeo | 594,702.73 |
IMR10048 | Diodera Mits. 3000/Diamante(100mmOD) | 605,715.73 |
IMR8590 | Diodera Mits. Lancer t/nvo | 528,624.64 |
IMR10042 | Diodera Mits. MX/MF/Van (100mm OD) GA1391 | 446,685.10 |
IMR85668 | Diodera Mits. Signo | 730,203.50 |
IMR8588 | Diodera Neon c/alt 13580 | 523,118.14 |
11406 | Diodera Ren R11/18/Fuego PR (+Iz) IPR135 | 2,781.31 |
PR100157 | Diodera Ren R11/18/Titan PR(+D) s/tridio | 168,269.88 |
IBR324 | Diodera Ren R21 t/Bosch 8 diodos | 522,016.85 |
691463 | Diodera Ren R30 t/Ducell.(peine) IDR163 | 20,756.39 |
INR725 | Diodera Swift 90mm | 481,544.01 |
INR724 | Diodera Swift/Starlet 88mm (Pequeña) | 504,818.00 |
INR427 | Diodera Toy. Camry (12 diodos) | 0.00 |
INR430 | Diodera Toy. Camry (6 diodos) | 0.00 |
INR402 | Diodera Toy. Camry/Lexus ES300/SC300 103mm OD | 522,016.85 |
INR720HD | Diodera Toy. Corolla 99/02 100mm | 440,898.90 |
INR438 | Diodera Toy. Hilux 2.7 t/ND | 633,730.12 |
11200 | Diodera Toy.4.5 Sky/Swift/Daewoo 100mm Fiat Uno 1.3 00> t/NDenso GA1160 | 494,173.20 |
11224 | Diodera Toy/Chrysler Le Baron/New Yorker 100mm (+ vertical) t/ND INR727 | 328,754.26 |
IMR7558 | Diodera Vitara/Swift 1.3 75mm t/Mits Suzuki Sidekick | 613,287.22 |
IBR852 | Diodera VW Golf/Jetta/AR Spider/Iveco autobus t/Bosch | 528,624.64 |
IBR594 | Diodera VW p/Alt Bosch | 31,325.39 |
DE5204 | Tridiodo Delco 10/12si 94Amp naranja | 22,026.03 |
IBR200 | Diodera Bosch | 454,579.96 |
DR2910 | Diodera Chev. Aveo/Optra | 0.00 |
DR2911 | Diodera Chev. Optra | 0.00 |
FR6100 | Diodera Ford Fiesta Ecosport 2.0 | 758,808.00 |
IMR7542 | Diodera Dodge 75mm 70Amp T/Mitsubishi | 495,585.61 |
IHR723 | Diodera Hitachi | 109,727.01 |
IMR8566 | Diodera Laser Mazda P/Alt 13718 | 468,053.07 |
IMR7546 | Diodera Mit. 75mm | 190,873.10 |
IMR7560 | Diodera Mit. 75mm | 495,585.61 |
IMR8546 | Diodera Mit. 85mm | 468,053.07 |
E63321340 | Estator Fiat Palio 1.6 t/MM | 86,646.46 |
611329 | Induc. Blazer punta rolin t/Delco | 788,195.84 |
611399 | Induc. Blazer/Century 82-83 t/bocina | 0.00 |
2280 | Induc. Chevrolet 10MT (masa gruesa) | 584,945.19 |
2182 | Induc. Chrysler (Mocho) 91-193 | 234,824.41 |
300154 | Induc. Fiat Palio/Siena 1.3-1.6/Tempra 2 | 87,902.18 |
1710 | Induc. Ford (corto) | 311,640.76 |
61210 | Induc. Ford Bronco reduccion | 375,497.25 |
2019 | Induc. Mitsub. MX/MF p/arr.16939 | 138,132.20 |
16S | Induc. Toyota Samuray/Araya/Caribe t/ND | 0.00 |
494811 | Induc. VW Fox/Golf/Polo 1.6 (t/Valeo) | 238,591.51 |
1900 | Abrazadera aut.arr.SD210/260 Blazer | 2,547.51 |
W6911 | Aislante alt Ford (rojo) | 1,226.58 |
W6914 | Aislante alt Ford (Rojo) | 1,226.58 |
W6916 | Aislante alt.Ford (Blanco) | 1,226.58 |
W6908 | Aislante alt.Ford (Grande Rojo) | 1,226.58 |
W7854 | Aislante tornillo+ delco 10/12/21si | 1,226.58 |
170931 | Aislante tornillo+9si Cs121/130 | 1,226.58 |
D6650 | Aislante tornillo+alt Dodge | 1,226.58 |
844616 | Arandela de acero Ford 5/8IDx1-1/16OD | 1,226.58 |
OA3600 | Arandela de acero inducido Chrysler | 1,226.58 |
847604 | Arandela de fibra inducido 1710/1774 | 1,226.58 |
847607 | Arandela de fibra inducido 5MT 2089 | 1,226.58 |
847608 | Arandela de fibra inducido 5MT 2089 | 1,226.58 |
1000101021 | Arandela inducido Bosch/Femsa | 1,226.58 |
W3193 | Chapaleta Arranque Ford Moderno | 1,226.58 |
461610 | Collar conico polea alt. CS144 | 1,226.58 |
W6935 | Collar rotor alt.Ford | 1,226.58 |
R0064 | Corona Arr. Aveo/Astra/Blazer/Optra PG260D | 41,552.11 |
761863 | Corona Arr. Blazer 4.3 Vortex PG260M | 79,023.26 |
R0057 | Corona Arr. Fiat Palio 1.6/Brava/Weekend t/Bosch (37 Dientes) | 49,062.98 |
R0059 | Corona Arr. Ford Fiesta 1.6/KA | 57,764.41 |
761806 | Corona Arr. Lumina PG260F1 (sola) Jeep Cherokee modelo viejo | 63,367.01 |
R0060 | Corona Arr. Neon ( 36 Dientes) | 47,628.59 |
R080 | Corona Arr. Neon t/Bosch (+ 3engranajes) (37 Dientes) | 172,144.39 |
R0058 | Corona Arr. Ren. Laguna | 36,951.73 |
W3100 | Cubierta Arranque Ford | 10,388.07 |
461604 | Espaciador Aspa 10/12si 17x25.5x7mm | 1,226.58 |
461856 | Espaciador Plastico Delco CS130 (Baff le) | 1,226.58 |
711306 | Goma Embolo 40 mt | 125.71 |
RC22 | Goma Guarda Polvo Arr. 42MT | 1,226.58 |
711303 | Goma salida arr. Blazer/5MT rectangul | 1,226.58 |
UF4417 | Horquilla arr. Fiat Palio/Siena t/MM | 90,524.25 |
9001082207 | Horquilla arr. VW/Fiat/Corcel t/Femsa | 40,068.15 |
UF14368 | Planetario arr. Aveo/Astra/Blazer/Optra t/PG260D | 365,064.88 |
UF11037 | Planetario arr. Chrysler/Palio 1.6 16V Astra 1.8/Tempra 2.0 VW Golf 1.8 t/Bosch | 316,834.79 |
UF13119 | Planetario arr. Ford Fiesta 1.6/KA | 365,064.88 |
HT9053 | Polea Alt. Dodge Caliver con rache | 0.00 |
1869747 | Polos p/arranque 50MT | 1,226.58 |
170941 | Protector Diodera 9SI | 1,226.58 |
2A1508 | Resorte Arranque 5MT Chevette | 1,226.58 |
W3114 | Resorte Arranque Ford 4 1/2" | 1,226.58 |
391700 | Resorte Carb. Alt. 10/12si/CS121/130( | 1,226.58 |
392700 | Resorte Carbonera Alt. Ford 1G (par) | 1,226.58 |
692702 | Resorte Carbonera Arr. Ford Moderno | 1,226.58 |
W6934 | Reten rolinera Alt. Ford 1G | 125.71 |
W6416 | Reten rolinera Alt. Motorola | 1,226.58 |
PTB8484 | Terminal Positivo Alt. Optra 1.8 motor DOHC | 1,226.58 |
W7902 | Tornillo salida + Alt. Dodge | 1,226.58 |
A5221 | Tuerca Salida + Alt. Ford | 1,226.58 |
852305 | Tuerca Salida + Alt. Ford 3G | 1,226.58 |
493889 | Polea Alt. Ren. Megane (c/rache) | 964,602.37 |
JACC-57 | Cable de Probador de Banco de Regulador | 141,277.10 |
IM839 | Reg Honda T/Mitsubishi | 261,195.19 |
IM369 | Reg Mitsubishi | 462,295.44 |
235-1171 | Reg. Chev Spark | 542,876.46 |
235-1171 (E) | Reg. Chev Spark | 112,784.28 |
235-1179 | Reg. Chevr. Cruze/Orlando | 0.00 |
D3579 | Reg. Chevr. TrailBlazer 6 cil 145A | 374,442.47 |
F797 | Reg. Ford 4G Blanco | 695,305.00 |
F605 | Reg. Ford 6G c/carbonera (gris/verde) | 695,305.00 |
IY794 | Reg. Hyundai 12V. | 213,476.81 |
IX123 | Reg. tipo Marelli p/mini shovel (dos tornillos) | 528,624.64 |
IN6301 | Reg. Toy Hilux 2.7 t/ND | 758,784.00 |
IN435 | Reg. Toy. Starlet t/ND | 510,603.35 |
IN3054 | Reg. Toy. Yaris Belta 1.5 | 722,070.65 |
IN256 | Reg. Toyota 12V. | 276,264.04 |
IN6300 | REG. Toyota/Lexus (IG-s-l-fr) enchufe cuadrado | 822,294.20 |
190501 | Reg.Chevr. 9si CS121/CS130/CS144 GA411 | 269,856.00 |
D198XHD | Reg.Chevr. AD237 (instalar c/diodera DR4402 c/tornillo removible) | 286,338.34 |
235-1165 | Reg.Chevr. Aveo | 758,808.70 |
235-1165 (E) | Reg.Chevr. Aveo. | 169,176.38 |
2074 | Reg.Chevr. Blazer CS130D D702/GA702 | 204,429.11 |
IB360H | Reg.Chevr. Blazer t/K1 | 290,743.56 |
D705 | Reg.Chevr. Cavalier/Sunfire CS130D | 175,804.24 |
DE701 | Reg.Chevr. Corsa t/Delco | 285,740.00 |
235-4185 | Reg.Chevr. Corsa t/Valeo | 758,808.00 |
IB385 | Reg.Chevr. Corsa/VW Golf/Jetta/Astra t/Bosch | 285,740.00 |
235-1160-1 | Reg.Chevr. DR44 12V 2pines | 1,076,283.00 |
IN452 | Reg.Chevr. Esteem 96/99 ovalado | 758,800.00 |
D202 | Reg.Chevr. GBlazer Z11 AD230/AD244 | 286,338.34 |
D200 | Reg.Chevr. GBlazer/Silverado 2002>TrBlaz t/AD230/AD237/AD244/DR44 | 677,713.32 |
VR162C | Reg.Chevr. inc. 10si/12si GA200 | 92,886.30 |
IB375 | Reg.Chevr. Luv 99> t/Bosch | 122,649.94 |
IN248 | Reg.Chevr. Luv D-Max | 588,298.69 |
IB391 | Reg.Chevr. Luv t/Bosch t/nuevo | 374,442.47 |
93740756 | Reg.Chevr. Optra/Aveo | 758,800.00 |
93740756 (E) | Reg.Chevr. Optra/Aveo | 160,272.41 |
IM279 | Reg.Chevr. Super Carry/Ford Probe/Mazda c/terminal P (salida L/S) | 350,967.16 |
IN252 | Reg.Chevr. Swift 1.3 57.5mm C-IG-L | 277,377.58 |
IN251 | Reg.Chevr. Swift 1.6 57.5mm D-IG-L | 296,800.70 |
11209 | Reg.Chevr. Swift 1.6 63.5mm D-IG-L IN221 | 275,325.34 |
IM834 | Reg.Chevr. Vitara (D-IG-L) t/Mits. | 408,101.01 |
IMB735 | Reg.Chrysler Neon/Dodge Stratus c/capacitador | 631,807.00 |
D403 | Reg.Daewoo p/Alt CS121 c/diodera 5166 (3 pines) Espero | 361,158.02 |
IY510 | Reg.Daewoo Tico t/Mando | 311,341.86 |
IN253 | Reg.Daihatsu Feroza/Swift 1.3/Esteem Vitara 1.3 t/ND (D-IG-L) | 504,818.60 |
IN449 | Reg.Esteem (ovalado) L no acciona ahogad | 293,744.05 |
IB358 | Reg.Fiat 147/MB c/carbonera t/Bosch | 168,070.50 |
IX121 | Reg.Fiat Palio/Siena 1.3/1.6 | 539,740.00 |
IB231 | Reg.Fiat Palio/Siena/Chev.Astra t/Bosch Ford Cargo 1721 c/alt Bosch | 695,303.00 |
IN227 | Reg.Fiat Uno 1.3/Fiorin 1.5 00> t/ND GA823 | 296,800.70 |
FX110 | Reg.Fiat/Iveco Daily/TDaily 12v c/carbon t/MM | 231,764.00 |
VA1922 | Reg.Fiesta/ecosport tres pines Fiat 1.8 Palio t/Valeo | 822,294.00 |
1096 | Reg.Ford 2G 130A (gris) F784 | 238,050.00 |
F798 | Reg.Ford 4G c/carbonera (gris) | 497,444.08 |
F796 | Reg.Ford 4G c/carbonera (negro) | 522,429.86 |
F602 | Reg.Ford 6G c/carbonera(blanco/bl/gris) | 542,868.76 |
F601 | Reg.Ford 6G c/carbonera(blanco/nro-azul) Focus/Windstar/Escape | 646,822.80 |
F600 | Reg.Ford 6G c/carbonera(gris/gris) | 406,586.71 |
F603 | Reg.Ford 6G Ranger 03> (blanco/naranja) | 543,282.94 |
F540E | Reg.Ford Elec (USA) | 155,577.00 |
IM216 | Reg.Ford Festiva/Daewoo/Hyundai 2 enchuf GA800 | 333,320.00 |
IM358 | Reg.Ford Fiesta 1.25 95/02 Focus 98/99 | 511,072.09 |
IB235 | Reg.Ford Fiesta t/Bosch | 374,212.19 |
F610 | Reg.Ford Fiesta/Ecosport 2.0 | 694,200.00 |
235-4202 | Reg.Ford Fiesta/Ka t/Valeo 05> con tornillo (6 pines) | 1,012,797.50 |
F611 | Reg.Ford Focus motor Duratec | 497,444.08 |
IX131 | Reg.Ford Focus t/MM | 588,496.88 |
IM529 | Reg.Ford Fusion/Camion Triton | 721,410.30 |
IM830 | Reg.Ford Laser/Mazda (salida S/L) | 504,700.00 |
IM345 | Reg.Ford Laser/Mazda Allegro(salida D/P) | 504,800.00 |
K01444 | Reg.Ford Ranger 2.3 (Prestolite) | 0.00 |
IB370 | Reg.Ford t/K1 GA021 | 187,328.00 |
IM503 | Reg.Ford Triton/F350 07> t/Mitsubishi | 588,301.43 |
IB696 | Reg.GM t/Bosch 12V | 528,337.72 |
IN226 | Reg.Honda Accord/Acura S-FR-IG-L(choke) | 361,155.29 |
IN444 | Reg.Honda Acura/Civic 92 S-FR-IG-L | 390,961.97 |
IN445 | Reg.Honda Acura/Civic C-FR-IG-L(choke) | 183,690.34 |
IM851 | Reg.Honda Civic 02> IG-C-L-FR t/Mitsub. | 664,170.00 |
IM558 | Reg.Honda Civic 1.8 06/09 | 866,735.00 |
IN455 | Reg.Honda t/ND S-FR-G-L | 394,265.90 |
IY058 | Reg.Hyundai Accent 1.5/Elantra 1.8/2.0/ Tiburon 1.8 t/Mando | 631,807.80 |
235-4199 | Reg.Hyundai Accent t/Valeo | 949,270.00 |
IY028 | Reg.Hyundai Accent/Elantra 02> Getz t/Mando | 631,807.00 |
IM831 | Reg.Hyundai Elantra/Mits. Eclipse Mando marino | 374,442.47 |
M532 | Reg.Hyundai Getz 1.6 t/Valeo | 722,070.65 |
M531 | Reg.Hyundai Getz/Tucson | 542,872.76 |
IY094 | Reg.Kia Sephia | 567,776.00 |
IH765 | Reg.Kia Sephia 99/02 t/Hitachi | 714,355.20 |
IH768 | Reg.Kia Sephia/Sportage t/Hitachi | 567,775.00 |
IM265 | Reg.Mazda 626 | 270,319.43 |
IM341 | Reg.Mitsub. Galant 00> Eclipse 00> | 695,200.00 |
IM341 (E) | Reg.Mitsub. Galant 00> Eclipse 00> | 522,016.85 |
IM832 | Reg.Mitsub. Lancer 95/97 | 504,818.00 |
IM845 | Reg.Mitsub. Lancer/MX/MF 4pines lateral | 695,305.00 |
IM217 | Reg.Mitsub. MF/MX/VAN/Hyundai incorporad | 333,369.00 |
IH741 | Reg.Nissan Frontier 4.0 | 633,523.59 |
IH761 | Reg.Nissan Sentra c/term.estator sal.izq | 283,798.72 |
IB501 | Reg.Nissan Sentra t/Bosch c/carbonera | 279,264.47 |
IH738 | Reg.Nissan Sentra/Luv D-max Gasoil | 758,808.00 |
M562 | Reg.Peugeout 206 t/Valeo (593529) | 670,308.91 |
M516 | Reg.Ren Twingo t/Valeo | 497,446.89 |
593384 | Reg.Ren. Megane 2.0/Kangoo 1.6 (t/Valeo) Scenic 1.6 | 825,614.01 |
YL122 | Reg.Ren. R18/30/Fuego t/PR c/carbonera | 72,833.33 |
IB399 | Reg.Ren. R21 c/carbonera t/Bosch | 288,821.62 |
M517 | Reg.Ren. Symbol/Scenic/Megane t/Valeo | 497,444.08 |
IB225 | Reg.Seat Cordoba/Toledo/VW Golf/New Beat | 309,455.07 |
IN235 | Reg.Toy. 4.5 (redondo) | 278,832.16 |
14222 | Reg.Toy. 4.5/Camry 2.2/Hilux ovalado (L ahogador)IN437 | 504,800.00 |
IN439 | Reg.Toy. 4.5/Sky/Celica (ovalado) GA820 L no acciona ahogador | 504,800.00 |
IN372 | Reg.Toy. 4Runner/Fortuner/Kavak 4.0 | 515,039.62 |
IN441 | Reg.Toy. Camry/Lexus ES300/SC300/Yaris GA865 | 409,288.18 |
IB236 | Reg.Toy. Corolla 03> New Sensation | 885,700.00 |
IB236 (E) | Reg.Toy. Corolla 03> New Sensation | 253,299.31 |
11208 | Reg.Toy. Sky/Araya L choke redondo IN220 | 507,975.00 |
IN436 | Reg.Toy. Sky/Araya/Celica L choke redond | 361,155.29 |
IN257 | Reg.Toy. Starlet/Dina ovalado | 555,614.80 |
IN250 | Reg.Toy. Starlet/Tercel redondo GA821 | 745.90 |
IN447 | Reg.Toyota (M-IG-L) enchufe ovalado | 631,800.00 |
IN453 | Reg.Toyota/Lexus (S-IG-L) enchufe ovalado | 497,444.08 |
IB359 | Reg.VW Escarabajo/Brasilia/Kombi | 441,314.00 |
IB390 | Reg.VW p/Dinamo t/Bosch | 0.00 |
D411HD | regulador | 3,345.12 |
1096HD | Regulador Ford 3era Genera 3G | 143,169.17 |
IM345N | REGULADORES | 5,708.40 |
IN220 | REGULADORES | 4,654.00 |
IM369N | REGULADORES | 7,125.96 |
IX123N | REGULADORES | 8,689.76 |
IB239 | Reg.Ren Megane/ Symbol/Kangoo t/Bosch | 695,285.00 |
235-8384 | REG MATIZ 08> QQ | 515,039.62 |
IM757 | Reg. Mitsubishi | 288,821.62 |
IN337 | Reg.Toyota Corolla New Sensation T/ND 4 pines | 497,444.08 |
IB297 | Reg Iveco MB VW Volvo 24V T/Bosch | 860,873.52 |
IB298 | Reg.Iveco/MB/VW 24V t/Bosch | 660,780.81 |
SET-38 | ROL. 104949/11 | 3,059.17 |
SET-12 | ROL. 12749/10 | 118,681.00 |
SET-16 | ROL. 12749/11 | 63,634.74 |
SET-73 | ROL. 15101/15245 | 2,178.87 |
SET-75 | ROL. 387A/36826 | 0.00 |
SET-74 | ROL. 387A/382A | 225,257.50 |
SET-76 | ROL. 387AS/382A | 0.00 |
SET-68 | ROL. 497/493 | 0.00 |
SKF-6305-2RS | ROL. ALT | 0.00 |
SKF62000-2RS | ROL. ALT. DELCO SERIE CS-121/130 | 0.00 |
SET-63 | ROL. M88048/M88010 | 161,920.20 |
DAC-407440 | ROL. MAZDA LANCER LASER TRACER (RD) 511003 | 3,615.16 |
W5612 | Rolin alt. Delco 10/12si Ford 1G | 25,115.19 |
6305 | Rolinera alt. 27si/Prestolite delantera | 47,718.45 |
6202 | Rolinera alt. Bosch/CS130D/varios traser | 0.00 |
6201 | Rolinera alt. Bosch/PR/Hit/Mits. trasera | 0.00 |
60002RS | Rolinera alt. Delco CS130 delgada traser (62000) | 32,649.19 |
SET-251 | ROLINERAS 15103S/15243 | 97,355.05 |
8475 | Rotor Alt. Century/Sierra 12si | 560,415.69 |
85133 | Rotor Alt. Chevr. 10si 12v | 490,599.60 |
593340 | Rotor Alt. Chevr. Corsa (Valeo) | 0.00 |
2369 | Rotor Alt. Chevr. Swift/Esteem 1.6 100mm Vitara 1.6 | 0.00 |
100118 | Rotor Alt. Fiat Reg/Rit/Tempra/Tipo 12V t/Marelli | 313,936.47 |
R63321340 | Rotor Fiat Palio 1.6 t/MM | 0.00 |
10498213 | Tapa Alt. Century/Cherokee CS130 del | 39,625.52 |
W4601 | Tapa Alt. Chevr. 10si delantera | 46,348.37 |
W5578 | Tapa Alt. Chrysler t/moderno trasera | 7,453.47 |
W5560 | Tapa Alt. Chrysler t/vjo trasera | 7,453.47 |
W3524 | Tapa Alt. Ford 1G trasera | 7,453.47 |
22-140 | Tapa Alt. Toy. Araya/Camry CS121 trasera | 7,453.47 |
TA227 | Tapa Alt. Toy. Starlet A1893 trasera | 7,453.47 |
W3600 | Copa Arr. AM/Wagonner/Jeep | 50,456.11 |
TW59 | Copa Arr. Cadillac V8 PG250 | 7,453.47 |
C2684 | Copa Arr. Century | 50,901.32 |
W3405 | Copa Arr. Chevr. 10MT H/D 3510 | 56,430.32 |
W3062 | Copa Arr. Chevr. 10MT H/P | 50,465.04 |
NY9050229 | Tensor Correa Chev Corsa | 30,138.02 |
38031 | Tensor correa Ford 300 Bronco | 540,673.85 |
C1148 | Bobina Honda Acura 99-01 E548A | 694,285.80 |
7700274008 | Bobina Renault Twing.Loga.Kango.Clio 8V Megane 1.2L 1.4L 1.6L 40-007A 7700872834 (SIN CABLE) | 694,714.80 |
D563 | Bobina Cavalier 2.2/Z24(Doble Hembra) | 198,237.00 |
D539 | Bobina Century 2.8/3.1 93/87 Doble Macho | 335,571.60 |
D535 | Bobina Century 85/88 Kodiak/Daewoo (Hembra) IC29 | 289,800.00 |
IC22 | Bobina Century 86/85/Blazer (macho) | 234,600.00 |
40-012 | Bobina Chery QQ 16V | 396,253.22 |
21-013 | Bobina Chery Tiggo 2.4 16V Autom. 07/08 Zoite Nomada/Haima Freeman | 418,489.01 |
61-005 | Bobina Chev. Ven Express 1500 6 Cil | 1,443,682.50 |
AS902 | Bobina Chevr Esteem 00> | 501,428.20 |
40-044 | Bobina Chevr. Aveo LS/LT Chery Arauca/Geely CK 1.3 1.5/A520/Great Wall/Changhe Ideal | 561,044.24 |
40-067 | Bobina Chevr. Cruze 11/13 | 1,314,397.50 |
IC18 | Bobina Chevr. E.Electron. (GC61) | 202,546.50 |
10-059 | Bobina Chevr. Luv D-Max | 313,228.80 |
96415010 | Bobina Chevr. Optra | 1,545,700.00 |
12568062 | Bobina Chevr. TrailBlazer 02> individual | 784,329.00 |
D577AC | Bobina Chevr. V6/V8 96> motor Vortec IG3202 | 198,237.00 |
11-096 | Bobina Chevr. Van Express 8cil/Impala (4pines) | 551,616.00 |
GC510 | Bobina Chrysler Neon 95/97 (pin redondo) | 771,429.10 |
1103905 | Bobina Corsa <00 BID00001 Rayada | 1,157,000.00 |
96350585 | Bobina Corsa 00> Daewoo Lanos/Nubira Leganza 4 pines | 952,714.10 |
IG8004 | Bobina Corsa 00> Daewoo Lanos/Nubira/Leganza 4 pines (LISA) | 1,157,000.00 |
1115467 | Bobina Daewoo Cielo Espero Recer 1.5L | 327,847.00 |
20-036 | BOBINA DODGE RAM/DURANGO 03/04 | 148,178.11 |
96046 | Bobina Fiat Palio 1.3/Siena 1.6/Tempra | 217,707.10 |
96316 | Bobina Fiat Palio Fire 1.3 (Facet) | 507,000.00 |
40-069 | Bobina Fiat Palio/Idea/Adventura/Strada 1.8 Fase II | 534,695.20 |
96245 | Bobina Fiat Palio/Siena/Marea 1.6 | 852,150.00 |
96058 | Bobina Fiat Uno CS/Fiorino 1.3 | 318,000.77 |
IC21U | Bobina Ford Amarilla | 211,936.79 |
300391 | Bobina Ford Bronco/F150/350 96/83 DG325 | 202,546.50 |
BB12X-1J | Bobina Ford E/E (Femsa) | 300,857.70 |
10-094 | Bobina Ford Escape 3.0 | 191,772.75 |
10-188 | Bobina Ford Expedition/Mustang/Exporer Sport Trac | 173,292.77 |
DG481 | Bobina Ford Explorer 02>Fortaleza V6/V8 | 234,867.75 |
10-048 | Bobina Ford F150/Explorer 06/10 | 193,927.50 |
20-052 | Bobina Ford F250 Super Duty (derecha) | 659,022.00 |
20-053 | Bobina Ford F250 Super Duty (izquierda) | 659,022.00 |
96263 | Bobina Ford Fiesta 1.25/Mazda 626 00> | 428,728.69 |
40-057 | Bobina Ford Fiesta 2010/2011 | 771,429.10 |
96280S | Bobina Ford Fiesta/Ka/Ecosport 1.6/Focus 1.6/Ranger 4cil | 354,602.65 |
10-187 | Bobina Ford Fusion 05> | 329,676.75 |
IG9020 | Bobina Ford Laser 1.6/Mazda Allegro 1.6 | 75,582.00 |
H3T0397 | Bobina Ford Mazda 323 mitsubishi | 520,713.70 |
C1382 | BOBINA HONDA ACCORD 03-06 099700-070 CRV 02/05 | 732,856.80 |
AS984 | Bobina Honda Civic <98/Accord 96> IG3401 | 336,950.00 |
UF89 | Bobina Honda Civic 00>Accord<96/Acura<98 | 300,050.00 |
C1407 | Bobina Honda Civic 03-05 30520-PWA-003 | 578,571.50 |
C1408 | Bobina Honda Civic 03-09 30521pwa003 | 578,571.50 |
CM1T231 | Bobina Honda Civic 98/00 | 226,430.41 |
11-036 | Bobina Honda Civic Emotion 01/05 7ta generacion 2 pines | 494,841.06 |
10-166 | Bobina Honda Fit delantera | 351,708.86 |
10-165 | Bobina Honda Fit trasera | 422,331.00 |
27301-22050 | Bobina Hyundai Accent 1.5L 95-99-40-014 Bobina C-1113 | 848,510.00 |
27310-22036 | Bobina Hyundai Accent/Brisa/Berna/Elantr 98/99 | 611,949.00 |
27301-02630 | Bobina Hyundai Atos | 0.00 |
27301-26600 | Bobina Hyundai Getz/Matriz 1.6 | 525,759.00 |
27301-23700 | Bobina Hyundai Matiz/Tucson | 810,186.00 |
