Descripcion | Referencia | Precio |
ALT.DAEWOO CIELO WH36043 | 10480000- SQ408 | 1,331,000.00 |
ALT.FIAT UNO FIRE 1.3 1.5 46758246/ 51709132 LESTER 24019N (VA PEGADO AL BLOQUE) | 063377009010 | 1,966,130.85 |
ALT.FIAT UNO-PALIO 1.3 | 63321453 SQ284 | 1,763,196.10 |
ALT.FIAT UNO-PALIO 1.6 CURVO | 63321340/22583N | 1,697,000.00 |
ALT.FORD ECOSPORT 2.0 L AUTOM 04-08 FOCUS TIPO VALEO | SG12B118 | 4,182,000.00 |
ALT.FORD ECOSPORT 2.0 SINCRON.04-08 | SG12B094-441014 | 3,991,000.00 |
ALT.FORD EXPLOR.BRONC.3G 92-03 4.2-5.0L 4.0L V6 5.8(351) RANGER 2.3L-3.L. | 7750-0566.01 | 1,703,314.45 |
ALT.FORD EXPLORER 03-07 8 CIL 4.6L 6G. | 8448N | 2,077,000.00 |
ALT.FORD EXPLORER 03-08 6 CIL 4.0L 4G. | 7787-N | 1,858,342.50 |
ALT.FORD FESTIVA AUTOMATICO KIA 1.3 MITSUBISHI | KK150-18-30 | 1,364,000.00 |
ALT.FORD FIESTA 04-07 ECOSPORT 1.6L | 439466 | 3,310,000.00 |
ALT.FORD FOCUS SINC/ZETEC 2.0 MARELLI 98AB10300DC-DRA3649 | 063377409010 | 4,327,000.00 |
ALT.FORD LASER 2000 UP C/SP-D FD3418300A | 13718 | 1,727,000.00 |
ALT.FORD LASER 96-00 A2739291 A2034 | 13650 | 1,860,000.00 |
ALT.G.M AVEO/OPTR.04-09 105AM 3PIN D0035 WAI-8483- AD221- 96540541-0280 | 96540541-AR159 | 2,829,000.00 |
ALT.G.M OPTR-LEGANZA 06-UP 95AMP LIMITED | 96408588 | 1,543,461.00 |
ALT.G.M. 10SI 65 AMP.65-UP | 7127 | 1,290,000.00 |
ALT.G.M. BLAZER 90-94 CAMARO | 1A0190 7802-11N | 1,331,000.00 |
ALT.G.M. CENTURY 105-AMP CS-130/3355-CE (3) OREJAR UNIVERSAL | 7933-0668.01 | 2,822,000.00 |
ALT.G.M. CENTURY CARBURADO 12SI 94 AMP. | 7294N 3181 | 1,465,000.00 |
ALT.G.M. SWIFT 1.3 ESTEEM 12V 50A A-3112 | 13124 | 1,497,053.90 |
ALT.G.M.CORSA 100 AMP.6 CANAL #D0022 | 9654113---8239 | 1,500,380.85 |
ALT.G.M.GRAN BLAZER 5.3L 91-95 | 1A0233 7861-7N | 1,331,000.00 |
ALT.G.M.SPARK DAEWOO MATIZ TICO | 96314258-21431 | 1,386,000.00 |
ALT.G.M.TAHOE.5.3L 160 AMP.07-11 2 PINES | 8301N-DR44G | 3,890,000.00 |
ALT.G.M.TRAIBLAZER 6CL-150AM-02-06 | 8290 AD244 | 1,752,000.00 |
ALT.HONDA CIVIC | 11176 | 1,946,000.00 |
ALT.HONDA CIVIC 01/05 | 13893N | 1,896,268.35 |
ALT.HONDA CIVIC 97/00 | 13649N | 1,896,268.35 |
ALT.HYUNDAI ACCENT TIBURON ELANTRA 13702 | 37300-22200 | 1,796,464.45 |
ALT.HYUNDAI GETZ EXCEL 75 AMP. 13701 | 37300-22600 | 1,663,393.35 |
ALT.MAZDA 3 MDLO.NUEVO | 11008N | 1,830,000.00 |
ALT.MAZDA 323 FORD TRACER -ESCORT | 14700-13314 | 1,497,053.90 |
ALT.MAZDA 6 POLEA 6 CANAL MDLO NUEVO 2004-2008 | 11005N | 1,913,000.00 |
ALT.MAZDA 626 | 13136-13445 | 1,497,053.90 |
ALT.MITSUB LANCER TOURING 01-11 A2TA5391 | 13787 | 1,743,235.55 |
ALT.MITSUB.L300-MONTERO DAKA | 13238 | 1,663,393.35 |
ALT.MITSUBISHI MX/MF LANCER 1.6 SONATA | 13249 | 1,564,000.00 |
ALT.NISSAN SENTRA 2.0L TILDA 1.8L 110AMP VERSA 1.8L 07-13-A002TJ0281-23100-JD200 23100-JN81A | 11343N | 3,244,000.00 |
ALT.RENAULT MEGANE FENIX CLIO 1.6 01-05 | 439406 439431 | 3,596,050.00 |
ALT.RENAULT PARA TODOS TWINGO CLIO 1.3 | SG9B120 | 3,281,000.00 |
ALT.TOYO.COROLLA ARAYA/BABY CAMRY /SKY.1.6 TIPO PIÑA A1512 / 13322 | 13240 | 1,725,000.00 |
ALT.TOYOTA 4RUNNER FORTUNE KAVAC 4.0 2969-01ND 11139-N 104210-4201 FROTIER | 27060-31020 | 2,946,201.10 |
ALT.TOYOTA AUTANA BURBUJA MACHITO 4.5 27060-66070 | 13497N A2003 | 1,890,000.00 |
ALT.TOYOTA COROLLA 1.8 1012110-01200 | A1893 13482 | 1,431,000.00 |
ALT.TOYOTA M2F-3F RECTO | 14131-A161 | 790,112.10 |
ALT.TOYOTA SAMURAY CURVO | 14130-A162 | 782,000.00 |
ALT.TOYOTA STARLET | 13485 | 1,464,000.00 |
ALT.TOYOTA YARIS 00/05 27060-21040 | 13896N | 1,880,000.00 |
ALT.TOYOTA YARIS BELTA 05 UP 27060-21150 | 11203N | 1,963,000.00 |
ALT.V.W ALB 5012 34 AMP | 13080 | 1,302,437.10 |
ALT.V.W FOX 439445 | 21481 - 439445 | 2,023,000.00 |
BOBIBA TOYOTA COROLLA 1.8L FUL.INY 98-03 CAMRY CELICA IMPORTADOS 9091902139 | C861/9091902135 | 375,330.10 |
BOBINA AVEO 40-027 =IC-8004B | P-DQG491 | 685,983.84 |
BOBINA CHERY 4CIL.BOSCH10-013 0221150388 S111-375010AB-S111-3705100EA/783000 | 0.221.502.464 | 259,319.25 |
BOBINA CHERY GEELY GREAT AVEO LS 40-044 | 0.221.503.465 | 682,418.05 |
BOBINA CHRYS 4CIL 95-97 NEON 4557468 UF-126 | C-940--UF-125 | 682,418.05 |
BOBINA CHRYS 4CIL 97-02 NEON 52696670 UF-189 40-002 | C-1136--UF-410 | 682,418.05 |
BOBINA CHRYS 93-97 D-531--4443971 | C-881--UF-532 | 1,024,000.00 |
BOBINA CHRYS STRATUS SEBRING V6 UF502 2006-2010 | C1522/4606869AB | 447,000.00 |
BOBINA DAEWOO CIELO ESPERO RACER 1.5L | 1115467 | 290,027.70 |
BOBINA DAEWOO LANOS NUBIRA 99-02 96350585 41-002 | 96350585 | 843,000.00 |
BOBINA DAEWOO MATIZ 85/04 NISSAN SENTRA 86-88 10-008 | 96320818 C-870 | 290,027.70 |
BOBINA DAEWOO MATIZ-MITSUB-CRHY 10-007 | C-872 | 235,433.75 |
BOBINA ENCEND CHER 93-96- 05234610-WUELL VB-2501 | P-4797293 | 447,916.16 |
BOBINA FIAT MARELLI 1.1L- 1.3L 10-083 | 7582152/BAE506 | 372,000.00 |
BOBINA FIAT PALIO 1.6L 96-04 46472440 WEEKEND 1.6L 96-04 SIEN.1.6 98-09 40-009 | BAE920AX | 853,021.70 |
BOBINA FIAT PALIO SIENA 1.3L 16V 05-08 | 46752948-40-069 | 609,500.00 |
BOBINA FIAT PALIO SIENA FIRE 1.3 20-004 46548037 | 46543562-00006 | 280,000.00 |
BOBINA FIAT PALIO SIENA FIRE 1.3 20-006 | F0002S0103 | 280,000.00 |
BOBINA FORD 3.0L ESCAPE 18LZ-12029-AA TAURUS V6 3.L 01-06 | C1458/18LZ12029 | 246,000.00 |
BOBINA FORD 4.6L-5.4L 3L3E-12A366-CA SPORT TRAC F150-350 EXPLORE MUSTANG EXPE 3 VALVULA BUJIA 16MM 05-08 | C1541-DG511 | 246,000.00 |
BOBINA FORD 6CIL 97-00 -00 DG-440- C-902 TAURUS 97-00 RANG.3.0L 98-00 F-150 98-00 FD-488 | F5SU-12029-AA | 955,384.35 |
BOBINA FORD AMARILLA | F00A50004 | 217,000.00 |
BOBINA FORD EXPLO.MAZDA 6L.E9DF-12029-AA RANGER F-150 4.0L 4.2L 93-11 | C-925--FD-480 | 955,384.35 |
BOBINA FORD F150- 4.2L 01-08 TAURUS 3.0L 01-07-RANGER 3.0L 01-08 WINDSTAR 3.8L | C-1312 | 990,000.00 |
BOBINA FORD FENSA IC-21 | BB12X-1J/DG-314 | 266,143.35 |
BOBINA FORD FESTIV.FIESTA ESCORT MUSTANG 88-2001 40-005 | C-924-BOB-00008 | 607,351.80 |
BOBINA FORD FESTIVA 1.3 90-93 MAZDA 323 1.8 90/91 MAZDA 1.6L 90-95 UF-221-FD485 | C946-10917121 | 307,087.95 |
BOBINA FORD FIESTA MAX POWE.09-UP 40-057 4M5G12029ZB | 0.221.503.485 | 682,418.05 |
BOBINA FORD FOCUS 2.3-2.0 05-08 MAZDA 3 MAZDA 6 2.3L 05 10-113 4M5G12A366-BC | C1453/FD-505 | 246,000.00 |
BOBINA FORD FUSION 06/12 ESCAPE V6 09-10 6E5Z12029BA | C1594/UF-486 | 512,000.00 |
BOBINA FORD KA ECOSPO.FIEST.RANG. 40-063 | 988F-12029-BA | 660,077.00 |
BOBINA FORD LACER MAZDA ALLGRO 1.8.00-UP 21-009 | FP85-18-100 | 580,055.40 |
BOBINA FORD LASER 96-99 MAZDA 626 C/DIST | H3T03273 10071 | 444,000.00 |
BOBINA FORD LASER MAZDA 323 INYECCION | H3T0397 10-075 | 461,000.00 |
BOBINA FORD MAZD.323 1.6L 86-89 626 2.2L 88-92 F21018100 | C874/F21118100 | 266,143.35 |
BOBINA FORD.EXPL.F150 4.6L 98-10 10-028 MUSTANG F350-TRITON 4.6L-5.4L 2 VALVULA | C-1417-C-1139 | 246,000.00 |
BOBINA G.M. ASTRA 2.0L. 2.4L 05-06 93248876 | 93261953 40-021 | 594,069.30 |
BOBINA G.M. D-523 10-002 | C-834-GC-61 | 249,081.95 |
BOBINA G.M. GRAND VITARA 2.7L-V6 06-11 2505-309581 C-771 33400-65J00 | C-1728 / UF-562 | 614,175.90 |
BOBINA G.M. OPTRA DESING 40-062 | 96415010 | 1,365,000.00 |
BOBINA G.M. SWIFT 1.3 99-01 33400-66D10 VITARA 1.6L 99.02 21-014 | C1207/88921408 | 495,000.00 |
BOBINA G.M. SWIFT 98 1.3L 88921381/82 | C-1160 UF194 | 478,000.00 |
BOBINA G.M. TAHOE AVALAN.SILVER. 05-13 | C-1511 11-096 | 645,000.00 |
BOBINA G.M.CENTURY 3.1 IMPA.CAVALI. 2.2L | C-849 D-539 | 297,000.00 |
BOBINA G.M.CENTURY. HEMBRA GC-69 10-005 | C-846-D-535 | 235,433.75 |
BOBINA G.M.CENTURY.MACH.D527 C-63-10-003 | C-835-D-525 | 235,433.75 |
BOBINA G.M.CORSA RAYADA 1103905 41-003 | C-961--D-553 | 1,024,000.00 |
BOBINA G.M.ESTEEM 1.6L 99-01 21-001 | C-1200 | 444,000.00 |
BOBINA G.M.GR.VITARA 99-05 033410-77E20 VITARA 2.0L 99-03 ESTE.2.0L 99-02 20-013 | C1159-UF-237 | 457,219.30 |
BOBINA G.M.LUV DMAX 3.5 ISUZU 2006-2012 10-059 | 8-97136325-0 | 614,175.90 |
BOBINA G.M.OPTRA ADVANCE 1.8L 6 PIN 08UP | 19005212 40-023 | 1,570,000.00 |
BOBINA G.M.TRAILBLAZER 02-06-COLOR.04-06 11-049 | C-1395 | 761,875.00 |
BOBINA HONDA ACCORD 2.2L 96-94 UF-203 ACCORD 2.3 98-02 30500-PAA-A01 | C991/30500 | 337,114.45 |
BOBINA HONDA ACCORD 3.0 01-06 099700-070 | C1382/UF-311 | 648,296.40 |
BOBINA HONDA CIVIC 1.3 03-09 30521PWA003 UF-374 | C1408/CM11-108 | 512,000.00 |
BOBINA HONDA CIVIC 1.3L 03-05 PWA-003 . 30520 | C1407/CM11-109 | 512,000.00 |
BOBINA HONDA CIVIC 1.5L 92/95 1.6L 92-00 INTEGRA 1.8L 92-01 ACCORD UF89 | C1158/88921379 | 331,000.00 |
BOBINA HONDA CIVIC 1.7L 01-05 PGK-A01 PILOT ACURA 3.5L V6 | C1460-C1328 | 631,236.15 |
BOBINA HONDA RODEO 3.2L 3.5L 98-99 E548A TROOPER PASSPORT | C1148/88921373 | 614,175.90 |
BOBINA HYUNDAI ACCENT 01/05 27301-26600 40-031 KIA CERATO 1.6 | C-1386 | 751,000.00 |
BOBINA HYUNDAI ACCENT 1.5L 95-99 40-014 BOBINA C-1113 | 27301-22050 | 751,000.00 |
BOBINA HYUNDAI ACCENT ATOS GETZ 1.3L 27301-02700 40-016 | 27301-02600 | 682,418.05 |
BOBINA HYUNDAI ACCENT KIA RIO 1.6 08-UP 27301-26640 | C1543 UF-499 | 389,000.00 |
BOBINA HYUNDAI KIA ELENTRA 27301-23700 TUCSON SPORTGE 06-09 | C-1434--UF-419 | 1,010,000.00 |
BOBINA HYUNDAI SANTA FE | 27301-3E400 | 375,330.10 |
BOBINA HYUNDAI SONATA ELANTRA | 27301-23400 | 519,000.00 |
BOBINA JEEP CHEROKEE 90-97 10-012 | C-932-IC-251 | 246,000.00 |
BOBINA JEEP CHEROKK 4L 00-01 56041476AA GRAND CHERK.00-04 WRANGL. 00-06 60-011 | C-1263-UF-296 | 2,184,000.00 |
BOBINA JEEP COMPASS / CALIBER 2.0L 08-11 4606-824AB CU-1472 | C-1587 10-093 | 396,175.00 |
BOBINA JEEP DODGE RAM 1500 00-03 . 88921269 | C-523 C-1176 | 210,277.50 |
BOBINA JEEP GRAN CHEROKEE 4.7L 99-08 LIBERTY 3.7L 02-08 10-031 56028138AF | C1231-56028138 | 457,219.30 |
BOBINA JEEP GRAN CHERR 5.7 DODGE RAM 1500 2500 56029129AB 2011 UP | C-1526 56029129AB | 409,450.60 |
BOBINA KIA 95-2002 OK012-18-100 88921371, E501C | C1146/UF-283 | 478,000.00 |
BOBINA KIA OPTIMA MAGENTIS 27301-38020 HYUNDAI SANTA FE SONATA 01-06 | C1226/UF-285 | 479,000.00 |
BOBINA MAZDA 3/6 MAITA CX-7 MX-5 UF-540 6M8G-12A366 / 099700-1062 11-078 | L3G2-18-100AB | 594,069.30 |
BOBINA MAZDA 6 | 40-043-HJ-8008 | 491,340.95 |
BOBINA MITSUB.GALAN MIRAG.LANCE.MD362907 SIGNO 1.6L 1.8L 2.0L 02-13 ECLIPSE 2.4L 00-05 GALANT 2.4L 99-03 | C1257/UF-295 | 548,550.00 |
BOBINA MITSUBISHI GALANT 88-93 MD114994 HYUNDAI SONATA 88-99 | C900/MD111950 | 307,087.95 |
BOBINA MITSUBISHI L300 INYEC MD338169 11-001 | C-1164 / MD338169 | 546,000.00 |
BOBINA MITSUBISHI MONTE.SPORT 3.0L 99-05 | C-1168 20-045 | 285,000.00 |
BOBINA MITSUBISHI MX/MF 90-97 MD184230 ECLIPSE 2.0 95-99 MONTERO 3.0L 95-96 GALANT 2.4L 94 MITS. 3000GT | C1018/UF-143 | 298,216.85 |
BOBINA MITSUBISHI PROBE MAZDA 93-94 F693 | C1324/H3T021 | 341,208.45 |
BOBINA NISSAN MURANO X-TRAIL PATHFINDER 22448-8J111 4.0 3.5 2.5 | C1406/UF-349 | 487,600.00 |
BOBINA PEUGEOT CITROEN UF-421 | C1199-5970.42 | 331,000.00 |
BOBINA RENAULT CLIO 1.4L 00/1.6 98 LAPIZ MEGANE 1.4 98-03 1.6 99-03 | 4408389 14031 | 335,225.00 |
BOBINA RENAULT CLIO SIMBOL SCENIC KANGOO MEGANE 10-030A | 8200208611 | 375,330.10 |
BOBINA RENAULT JEEP MAREL. 86-90 BAE504B CHEROKEE COMANCHE WAGONE.245054--520064A | C847-7701031135 | 331,000.00 |
BOBINA RENAULT TWING.LOGA.KANGO.CLIO 8V MEGANE 1.2L 1.4L 1.6L 40-007A 7700872834 | 77.00.274.008 | 614,175.90 |
BOBINA RENAULT TWINGO 1.2L 16V. 05-10 40-065 | 8200702693 | 580,055.40 |
BOBINA RENAULT TWINGO CLIO 1.2 R19 1.8L 7702205459-7702218697-770218450 MD.VIEJO | 9 220 081 505 | 355,000.00 |
BOBINA RESIST.EXTERNA RED | 9-220-081-067 | 231,000.00 |
BOBINA RESIST.INTERNA BLUE | 9-220-081-054 | 231,000.00 |
BOBINA TOYO.CELI.MATRIX 1.8L 90919-02238 | C1306-UF-314 | 635,000.00 |
BOBINA TOYOTA 4RUNER 96-02 TACOMA 95-04 | C1041-D9006 | 461,000.00 |
BOBINA TOYOTA 4RUNNER 84 PICK 2.4L 81-90 COROLLA 1.8L 80 9091902015 | C865/9091902106 | 409,450.60 |
BOBINA TOYOTA CELICA 2.L 2.2 90-93 4RUNNER 2.4L 3.0L 93-95 9091902208 | C903/9091902197 | 409,450.60 |
BOBINA TOYOTA COROLL.1.8L 95-97 1.6L 96- 97 CELICA 2.2L 92-96 1.8L 96-97 10-041 | C971-D3702-D545 | 297,436.00 |
BOBINA TOYOTA HIGLANDER CAMR.90080-19016 90919-02234 ES-300 3.0L | C1175-UF-267 | 635,000.00 |
BOBINA TOYOTA NEW SENSATION 99/08 C-1249 CELICA 1.8L 00-05 11-003 90919-02239B | C1303-D9023 | 614,175.90 |
BOBINA TOYOTA RAV 4 01-08 CAMRY 02-10 90919-02244-90919-02243 2.0L 2.4L | C1330/C1384 | 635,000.00 |
BOBINA TOYOTA RESIST INT 3 PING-MACHITO | 90919-02168 | 291,392.75 |
BOBINA TOYOTA TERIOS 1.3 2002-2007 11-083 | 90048-52130 | 546,000.00 |
BOBINA VW FOX CROSSFOX SPACEFOX BORA 41004 UF277 032905106B | C1319 032905106 | 1,024,000.00 |
BOBINA VW GOLF PASSAT JETTA 3 PIN 91/99 GOLF 1.8L 91-99 2.0L 93-01 PASSAT 95-97 | IC-1006-C-1076 | 546,000.00 |
CORREA UNICA CHEV.LUV DIMAX | P-6PK2310 | 311,950.77 |
CORREA UNIVERSAL | P-4PK1775 | 159,566.93 |
CORREA UNIVERSAL | P-6PK2110 | 284,244.61 |
CORREA UNIVERSAL | P-6PK2590 | 346,326.93 |
CORREA VENTILADOR DAI.CHARADE/HYU.ATOS | P-4P0775 | 79,526.93 |
CORREAS A/A HILUX | P-K040365 | 83,118.46 |
CORREAS FIAT 1.3,ELANTRA,GOLF JETTA | P-15250 | 30,271.54 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K040355 | 80,553.07 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K040375 | 84,657.69 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K040380 | 86,710.00 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K040394 | 88,762.31 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K040445 | 100,563.07 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K050395 | 111,337.69 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K050650 | 184,194.61 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K060495 | 169,828.46 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K060695 | 235,502.31 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K060750 | 253,973.07 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K060882 | 301,176.16 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K060974 | 332,473.84 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15430 | 53,360.00 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15440 | 53,873.07 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15470 | 57,464.61 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15490 | 61,569.23 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15500 | 61,569.23 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15670 | 82,605.39 |
CORREAS UNIVERSAL | P-17390 | 69,778.46 |
CORREAS UNIVERSAL | P-17440 | 79,013.84 |
CORREAS UNIVERSAL | P-17450 | 80,553.07 |
CORREAS UNIVERSAL | P-5PK0965 | 108,259.23 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K060837 | 284,244.61 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K060845 | 285,270.77 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K060868 | 294,506.16 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K060935 | 316,568.46 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K060950 | 322,212.31 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K061025 | 346,326.93 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K061030 | 349,918.46 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15260 | 33,350.00 |
CORREAS UNIVERSAL | P-6PK2240 | 298,097.69 |
CORREAS UNIVERSAL | P-17530 | 94,919.23 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15690 | 84,657.69 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15680 | 83,118.46 |
CORREAS UNIVERSAL | P-17590 | 105,180.77 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15610 | 76,448.46 |
CORREAS UNIVERSAL | P-17350 | 62,595.39 |
CORREAS UNIVERSAL | P-6PK2345 | 315,029.23 |
CORREAS UNIVERSAL | P-K060953 | 323,238.46 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15290 | 35,402.31 |
CORREAS UNIVERSAL | P-17500 | 89,275.39 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15620 | 76,448.46 |
CORREAS UNIVERSAL | P-6PK2250 | 301,176.16 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15700 | 87,223.07 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15570 | 69,778.46 |
CORREAS UNIVERSAL | P-17400 | 71,830.77 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15640 | 78,500.77 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15330 | 40,020.00 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15590 | 73,370.00 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15600 | 74,909.23 |
CORREAS UNIVERSAL | P-15280 | 34,889.23 |
CORREAS UNIVERSAL | P-17300 | 53,873.07 |
CORREAS UNIVERSAL | P-6PK2415 | 318,107.69 |
CORREAS UNIVERSAL TERIOS | P-4PK1645 | 145,713.84 |
CORREAS UNIVERSAL 6PK2045 | P-K060805 | 273,470.00 |
CORREAS UNIVERSAL 6PK1790 CORSA UNICA | P-K060705 | 239,093.84 |
CORREAS UNIVERSAL 6PK2515 | P-K060990 | 336,065.39 |
CORREAS UNIVERSAL 6PK2440 | P-K060960 | 325,803.84 |
CORREAS UNIVERSAL 6PK2490 | P-K060980 | 332,473.84 |
CORREAS UNIVERSAL 8 CANALES | P-8PK1080 | 191,890.77 |
CORREAS UNIVERSAL ALTERNADOR FIAT | P-15240 | 29,245.39 |
CORREAS UNIVERSAL FIESTA /ECOSPORT | P-K060887 | 301,176.16 |
CORTINA TAPA SOL PLEGABLE PLATEADO 130CM | 21-001SL 130X60 | 30,000.00 |
CORTINA TAPA SOL PLEGABLE PLATEADO 150CM | 21-002SL 150X80 | 41,000.00 |
CRUCETA A.M. JEEP. | 371 | 123,000.00 |
CRUCETA A.M.JEEP.FORD. 72-2006 | 371-PPA | 123,000.00 |
CRUCETA CHEVETTE SIERRA | 437-974-C1741 | 104,409.65 |
CRUCETA CHRYS. 57-1979 | 315-PPA | 111,000.00 |
CRUCETA CHRYS. 57-1979 | 319-PPA | 113,000.00 |
CRUCETA DE CARDAN GRANDE (GUT-20) DYNA | P-04371-36021T | 210,361.54 |
CRUCETA DIRECCION MACK VIEJO DP-092X | 6N8 PD-092X | 84,000.00 |
CRUCETA F-750 C-70 PD5-588X | 351 5-188 | 182,500.00 |
CRUCETA FORD 60-1978 | 353-PPA | 113,280.75 |
CRUCETA FORD 8000 ENCAVA | 358 PD5-155X | 241,000.00 |
CRUCETA FORD 8000 ENCAVA PD5-155X | 358-PPA | 240,210.85 |
CRUCETA FORD F-750 G.M. C-70 FD5-588X | 351-PPA | 197,000.00 |
CRUCETA FORD G.M. DODGE 57-2007 | 354-PPA | 113,280.75 |
CRUCETA FORD G.M.DODGE 55-2006 | 330-PPA | 160,000.00 |
CRUCETA FORD. | 433 | 117,000.00 |
CRUCETA FORD. 62-1974 | 433-PPA | 117,000.00 |
CRUCETA FORD.G.M.JEEP 52-2008 | 329-PPA | 111,000.00 |
CRUCETA G.M. 57-1992 | 372-PPA/350-PPA | 113,000.00 |
CRUCETA G.M. GRAN BLAZER-CHEVY 92-UP | 534 | 141,256.80 |
CRUCETA G.M.CHEVETTE FORD. SIERRA C-1741 | 437-PPA/974-PPA | 104,409.65 |
CRUCETA G.M.FORD.DODGE 50-2007 | 534-PPA | 115,328.90 |
CRUCETA G.M.FORD.DODGE 55-2008 | 331-PPA | 149,000.00 |
CRUCETA G.M.FORD.JEEP.A.M 52-2008 | 369-PPA | 111,000.00 |
CRUCETA TOY. HILUX (GUT-27) | P-04371-35090 | 187,273.07 |
CRUCETA TOYOTA 04371-60010 | GUT-14-PPA | 111,000.00 |
CRUCETA TOYOTA 04371-60010 | GUT-14 | 111,000.00 |
CRUCETA TOYOTA 2F/FJ43 04371-36021 | GUT-20-PPA | 145,000.00 |
CRUCETA TOYOTA DIREC.MACHITO 04371-10016 16MM X 40MM GUT-555 | GUT-ST1640-PPA | 57,000.00 |
CRUCETA TOYOTA DIREC.MACHITO 04371-10016 16MM X 40MM GUT-555 | GUT-ST1640 | 55,464.50 |
CRUCETA TOYOTA DIRECC,SAMURAY 04371-10011 20MM X 57MM | GUT-11-PPA | 75,000.00 |
CUBO / CUBO/RDA/BOCIN DE RUEDA TRAS. TOY. YARIS 1NZ | P-3DACF1026-1A | 1,611,061.54 |
CUBO DODGE RAM 4X4 ISQ CON SISTEMA DE SENSOR | P-515049 | 2,560,766.93 |
CUBO RUD DELT CHEYENNE/SILVERADO | P-515096 | 3,290,362.31 |
CUBO RUEDA DEL HYUNDAI GETZ | P-51750-25001 | 502,302.31 |
CUBO RUEDA TRASERO CHEVROLET EPICA OPTRA CON SENSOR ABS 04-07 | 512316 | 1,242,161.00 |
CUBO SANTA FE TRASERO 01-06 52750-26000 | P-512197 | 1,126,716.93 |
CUBO/RDA DEL. FORD EXPLORER 4X2 06-09 | P-515078 | 2,528,443.07 |
CUBO/RUEDA CHRYS R/D RAM 1500 4X2 94-01 | 515006 | 2,440,000.00 |
CUBO/RUEDA CHRYS R/D RAM 1500 4X4 ABS 97-99 515049 | 515023 | 1,825,467.45 |
CUBO/RUEDA CHRYS R/D RAM 2500 4X2 03-77 | 515089 | 2,440,000.00 |
CUBO/RUEDA CHRYS R/D RAM 2500 4X4 02-05 8 ESPARAGOS | 515063 | 2,610,247.00 |
CUBO/RUEDA CHRYS R/D RAM 2500 4X4 03-05 | 515061 | 2,610,247.00 |
CUBO/RUEDA CHRYS R/D RAM 2500 4X4 94-01 8 ESPARAGOS | 515012 | 2,044,000.00 |
CUBO/RUEDA CHRYS R/R RAM 1500 4X4 00-02 | 515039 | 1,866,412.05 |
CUBO/RUEDA CHRYS R/T NEON 95-99 | 512023 | 1,007,000.00 |
CUBO/RUEDA DAEWOO.R/D MATIZ G.M.SPARK | 96316757 | 388,295.20 |
CUBO/RUEDA FORD ESCAPE 01-10 KIT REP. | 518515 | 1,007,000.00 |
CUBO/RUEDA FORD R/D EXPEDITION 4X4 01-02 | 515031 | 2,385,049.40 |
CUBO/RUEDA FORD R/D EXPEDITION 4X4 97-00 | 515004 | 1,866,412.05 |
CUBO/RUEDA FORD R/D EXPLORER 4X4 02-05 | 515050 | 1,928,000.00 |
CUBO/RUEDA FORD R/D F-150 4X4 97-00 | 515017 | 2,921,000.00 |
CUBO/RUEDA FORD R/D FOCUS 00-09 KIT REP. FIESTA KA | 518510 | 1,566,148.20 |
CUBO/RUEDA FORD R/D FORT.F-150 4X4 00-05 | 515029 | 1,829,000.00 |
CUBO/RUEDA FORD R/D FORT.F-150 4X4 99-04 | 515030 | 1,928,000.00 |
CUBO/RUEDA FORD R/D FORTALEZA 4X4 97-00 | 515010 | 1,808,406.05 |
CUBO/RUEDA FORD R/D RANGER 4X4 98-00 | 515026 | 2,214,444.60 |
CUBO/RUEDA FORD R/D RANGER 4X4 98-01 | 515027 | 2,992,401.20 |
CUBO/RUEDA FORD R/D RANGER C/SENS.02-05 | 515013 | 1,721,837.50 |
CUBO/RUEDA FORD R/D RANGER C/SENS.03-09 | 515052 | 1,398,802.50 |
