Volantes de isuzu hino mitsubishi nissan
Marca | Unit | Q'ty | Description |
ISUZU | PCS | 100 | VOLANTES "8-97601269-0 (6HK1) 140T " 15" 380mm 16.5mm 8H 140T 25.8Kg |
HINO | PCS | 100 | VOLANTES J08C/E(380) 13450-4750 15" 380mm 14.5mm 8H 129T 26KG |
Mitsubishi | PCS | 100 | VOLANTES 6D14-2AT ME072448 14" 350mm 16.5mm 6H 129T 20Kg |
Mitsubishi | PCS | 100 | VOLANTES 6D16 ME072102 13" 325mm 16.5mm 6H 129T 22Kg |
Mitsubishi | PCS | 100 | VOLANTES 6D14-3AT ME072129 15" 380mm 17mm 6H 129T 26Kg |
Mitsubishi | PCS | 100 | VOLANTES6M60 6D17 (EFI) 14 "350mm 17mm 6H 129T 19KG |
NISSAN | PCS | 100 | VOLANTES FE6T 15" 380mm 16.5mm 6H 145T 30Kg |
NISSAN | PCS | 100 | VOLANTES FE6T(12310-Z5705) 14" 350mm 17mm 6H 129T 30Kg |
NISSAN | PCS | 100 | VOLANTES FE6T 13" 325mm 17mm 6H 129T 23.4Kg |
FOTOS DE VOLANTES:
 |
VOLANTE |
 |
VOLANTES |
 |
VOLANTES |
 |
VOLANTE |
 |
FLYWHEEL |
 |
VOLANTE |
 |
VOLANTES |
 |
VOLANTE |
 |
VOLANTES |
ISUZU 4JA1,4JB1,4JG2,4JH1, C190, C240, C223.22LE, 4ZA1,4ZB1,4ZC1,4ZD1,6VD1,6VE1,4BD1, 4BC2, 4BE1, 4BG1, 4HF1, 4HG1, 4HE1T, 4HK1, 6BB1, 6BD1, 6BF1, 6BG1, 6HE1, 6HH1, 6HK1, 6SA1, 6SD1, 6QA1, 6RB1, 6WA1, 6WF1, 6WG1, 6UZ1,8PE1,10PB1, 10PC1, 10PD1, 10PE1
Product Portfolio:
Chongqing Isuzu Heavy-Duty Vehicle: FVR, FVZ, FVM, GVR, GVZ
Japan Isuzu Heavy-Duty Vehicle:
CVR CXY CXY CYH CXZ CXM CYM CYZ EXR EXY EXZ FRR FSR FSS FTR FVM FVR FVZ GVR LT LV MR MT MV NHR NKR NPR NQR TFR UBS UES UC UCR WFR
No hay comentarios.:
Publicar un comentario