CODIGOS TECDOC PARA MOTORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR | DESCRIPCIÓN | CODIGO TECDOC NACIONAL | CODIGO TECDOC INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FIT JAZZIII (GE,GG,GP) VTEC 2008/ACTUAL 1.5L (L15A7-L15A3) | ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL | 91212-PWA-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECDOC NO TIENE (L15A6) | JUEGO DE JUNTA, BLOQUE MOTOR | 06111-PWA-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA COLECTOR DE ESCAPE | 18115-RBO-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA COLECTOR DE ADMISIÓN | 17105-RBO-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE TORNILLO DE CULATA | 90008-PWA-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADENA DE DISTRIBUCIÓN | 14401-RB1-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA CULATA | 12251-REA-Z01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO JUNTA, VÁSTAGO DE VÁLVULA | 12210-P45-G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, TAMIZ DE ACEITE | 15825-RBO-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCO DISTANCIADOR, CIGÜEÑAL | 13331-PR3-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COJINETE CABEZA DE BIELA | 13281-PWA-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FIT JAZZ III (GE,GG,GP) VTEC 2008/ACTUAL 1.5L (L15A7) | JUEGO DE JUNTA, CULATA | 06110-RBO-010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO JUNTA, COLECTOR DE ADMISIÓN | 17105-RBO-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLECTOR ESCAPE | 18115-RBO-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO JUNTAS, VÁSTAGO DE VÁLVULAS | 12210-P45-G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, TAPA DE CULATA DE CILINDRO | 12341-RBO-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO JUNTA BLOQUE, MOTOR | 06111-PWA-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NP300 (D22) 2.4L 2008/ACTUAL (KA24) | ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL | 13510-0Z 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO COJINETES DE BIELAS | 12030-40 F 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASQUILLO COJINETE, BIELA | 12030-40F 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COJINETE DE CABEZA DE BIELA | 12111-40F00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, CULATA | 11044 1E 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO COMPLETO JUNTAS, MOTOR | 101015 7425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO TORNILLOS DE CULATA | 11057 H 11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO JUNTA,TAPA DE CULATA DE CILINDRO | 999MP-1217AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO DE JUNTA, VÁSTAGO DE VÁLVULA | 132072 B 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVROLET CRUZE 1.8 2009/ACTUAL (LUW,LWE) | JUNTA CULATA | 55 355 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FULL SET JUEGO JUNTA, CULATA | 93186 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, BOMBA DE ACEITE | 56 38611 // 24 405 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELLOS MONOBLOCK// TAPÓN DE DILATACIÓN | 11056 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIADOR DE ACEITE, ACEITE MOTOR | 553 556 03 // 553 556 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSOR, POSICIÓN ÁRBOL DE ELEVAS | 2519 55 56 // 555 657 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUEDA DENTADA, CIGÜEÑAL // (ENGRANE CIGÜEÑAL) | 244 059 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAPA CULATA // (TAPA DE PUNTERIAS) | 55 55 8118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE TORNILLOS DE CULATA | 60 7960 // 9041 2701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA CONTROL AJUSTE DE ELEVAS | 129 924 08 // 555 670 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÁRTER DE ACEITE | 55 35 5007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA DE ESCAPE | 2440 5815 // 555 694 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA DE ADMISIÓN | 5555 77 41 // 555 694 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE AROS DE PISTÓN | 42 192 CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISTÓN | 555 679 34 // 555 679 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN NP300 (D22) 2.5L 2015/ACTUAL (QR25DE) | JUEGO DE COJINETES DE BIELA | 12111-6N210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT COJINETE CIGÜEÑAL | 12207-6N210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCO DISTANCIADOR, CIGÜEÑAL | 12280-6N210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE AROS DE PISTÓN | 12033-9H500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO DE JUNTA, VÁSTAGO DE VÁLVULA | 13207-3Z000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, TAPA DE CULATA DE CILINDRO | 13270-8H300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO JUNTA CULATA | 11042-AE225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁRBOL DE ELEVAS (SPECTRA PREMIUM) | VTS 1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO TORNILLOS DE CULATA | 11056 AR000 10X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL | 13510-0Z400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL | 12279-1F 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYNDAI (G4HG) | ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL (FRONTAL) | 21421-21020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL (LADO ENGRANAJE) | 21443-02500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE AROS DE PISTÓN | 23040-02960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, COLECTOR DE ESCAPE | 28521-02700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, CARCASA DE COLECTOR DE ADMISIÓN | 29215-02200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, CULATA | 22311-02760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, TAPA DE CULATA DE CILINDRO | 22441-02400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO JUNTA, VÁSTAGO DE VÁLVULA | 22224-02500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUÍA VÁLVULA | 22320-02500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA DE ADMISIÓN | 22211-02200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA DE ESCAPE | 22212-02200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA CRV II (RD) 2.4 VTEC 4WD (RD7) (K24A1) | ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL (FRONTAL) | 91212-PNC-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL (LADO ENGRANAJE) | 91214-P8A-A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COJINETE DE BIELA | 13211-6-RBB-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCO DISTANCIADOR, CIGÜEÑAL | 13331-PCX-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COJINETE CIGÜEÑAL | 13321-6-PNA-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASQUILLO COJINETE, BRAZO OSCILANTE | 51391-55A-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, COLECTOR DE ESCAPE | 18115-PNA-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE JUNTA, BLOQUE MOTOR | 06114-PND-030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA VÁLVULA, GASES ESCAPE | 18714-RAA-A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO COMPLETO JUNTA, MOTOR | 06114-PND-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO JUNTA COLECTOR DE ADMISIÓN | 17105-PNA-J01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, TAMIZ DE ACEITE | 15815-PNA-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO JUNTA, TAPA DE CULATA DE CILINDRO | 12030-PNC-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO DE JUNTA, VÁSTAGO DE VÁLVULA | 12210-P45-G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, COLECTOR DE ESCAPE | 18115-PNB-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADENA DE DISTRIBUCIÓN | 13460-PNA-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENSOR CADENA DISTRIBUCIÓN | 13450-RAA-A02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUEDA DENTADA, ÁRBOL COMPENSADOR | 13432-PNA-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE TORNILLOS DE CULATA | 90005-PNA-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUEDA DENTADA, CIGÜEÑAL | 13620-RAA-A02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUEDA DENTADA, ÁRBOL DE LEVAS | 14210-PNA-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN SENTRA VI (B16) 2.0L FLEX (MR20DE) | ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL (FRONTAL) | 13510-0Z400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL (LADO ENGRANAJE) | 12279-00Q0H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO COJINETE DE BIELA | 12150-CK80A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCO DISTANCIADOR, CIGÜEÑAL | 12280-CK825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE ARCOS PISTÓN | 12033-EN200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT COJINETE CIGÜEÑAL | 12215-CK800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, COLECTOR DE ESCAPE | 14036-1VAOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, CULATA | 11044-EN200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, TAPA CULATA CILINDRO | 13270-EN200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO COMPLETO JUNTAS, MOTOR | 10101-EN228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA COLECTOR DE ADMISIÓN | 14035-ED800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO JUNTA, VÁSTAGO DE VÁLVULA | 13207-0010A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA DE ADMISIÓN | 13201-EN20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA DE ESCAPE | 13202-EN200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADENA DE DISTRIBUCIÓN | 13028-1KCOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN SENTRA VI (B16) 2.0 (MR20DE) | JUEGO COJINETES BIELAS | 12150-CK 80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT COJINETE, CIGÜEÑAL | 12215-CK800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCO DISTANCIADOR CIGÜEÑAL | 12280-CK800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGOS TORNILLOS | 11056-EN 200 /11056-EN 20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE JUNTA, VÁSTAGO DE VÁLVULAS | 13207-53400 /13207-53410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUEDA DENTADA, ÁRBOL DE LEVAS | 13024-ET000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE JUNTA, TAPA CULATA DE CILINDRO | 13270-EN200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO RETÉN CIGÜEÑAL | 1351040-F00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA CIVIC 1.7 VITEC (D17A2) COUPÉ (EM2) | ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL (LADO ENGRANAJE) | 91212-PTO-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO DE JUNTA, VÁSTAGO DE VÁLVULA | 12210-P45-G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO RETÉN ÁRBOL DE LEVAS (FRONTAL) | 91213-P2F-A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA COLECTOR DE ESCAPE | 18115-PLC-J01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO JUNTA, TAPA CULATA DE CILINDRO | 12030-PCL-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÁRTER DE ACEITE | 11200 PNA000/11200-PLE000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA CARTER DE ACEITE | 11251-P2AO14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORREA DENTADA | 14400-PLM-004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO COMPLETO DE JUNTA, MOTOR | 06111-PLA-E11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO TORNILLOS DE CULATA | 90005-PM3-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE JUNTA, CULATA | 06110-PLD-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MARCH (K13) 1.6 (HR16) 2016/ACTUAL | JUEGO COJINETE DE BIELA (MEDIDA STD) | 12150-BC20C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCO DISTANCIADOR, CIGÜEÑAL | 12280-BC20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT COJINETE DE CIGÜEÑAL (MEDIDA STD) | 12215-BC20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISTÓN | 12010-ED500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE AROS DE PISTÓN | 12033-EE000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGO DE TORNILLOS DE CULATA | 11056-ED000-10X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA CULATA | 11044-BC20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, COLECTOR DE ESCAPE | 14036-EE000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, TAPA CULATA DE CILINDRO | 13270-ED000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNTA, COLECTOR ADMISIÓN | 14035-ED000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO DE JUNTA, VÁSTAGO DE VÁLVULA | 13207-3851R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUÍA VÁLVULA (ENTRADA) | 13212-ED060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUÍA VÁLVULA (LADO ESCAPE) | 13213-ED060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA DE ESCAPE | 13202-ED000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA DE ADMISIÓN | 13201-ED000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL (LADO ENGRANAJE) | 12279-00Q0H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLO RETÉN, CIGÜEÑAL (FRONTAL) | 13510-1KT0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
