![]() |
J08C TURBOCHARGER |
Repuestos ISUZU, HINO, MITSUBISHI, Nissan, Toyota, Mazda, Kia, Chevrolet y así sucesivamente ...Accesorios del automóvil, piezas del motor, piezas de la transmisión
Friday, October 18, 2019
Friday, September 13, 2019
Spare Parts for Mitsubishi 6D14T 6D14 Engine
KATO CRANE 25 TON MODEL: KR25H-111 L, ENGINE: MITSUBUSHI 6D14T -593697












MAIN BEARING SET | ME999199 |
CRANK OIL SEAL (FRONT AND REAR) | ME031543 ME030857 ME030856 |
OIL PUMP | ME034664 |
PUMP WATER | ME037709 |
V BELT SET | ME035061 |
CAM FOLLOWERS | ME030850 |
INLET VALVE | ME031938 |
EXAUST VALVE | ME031940 |
INLET VALVE SEAT | ME031931 |
EXTERNAL VALVE SEAT | ME031935 |
VALVE GUIDE (INLET & EXTERNAL) | ME031886 & ME031888 |
VALVE COTTAR | ME011227 |
VALVE SEAL (INLET & EXTERNAL) | ME024108 |
INJECTOR NOZZLE | ME036780 |
ENGINE OIL FILTER | ME034611 |
AIR CLEANER | ME037878 |
CAM BUSHING | ME031042 ME031043 ME031044 ME031096 |
FEED PUMP | ME032814 |
TRANSMISSION FILTER | |
HOSE | 333-6221000 |
HOSE | 353-62303010 |
BAND HOSE | 001-66712000 |
CONNECTING ROD ASSY | ME047040 |
CRANK SHAFT ASSY | ME032700 |
Hose Rubber | 243-12115000 |
Hose Rubber | 243-12116000 |
Hose Rubber | 243-12117000 |
Hose Rubber | 243-12118000 |
Hose Rubber | 243-12119010 |
PIPE | 243-12112000 |
PIPE | 243-12114010 |
CLIP HOSE | 303-12114000 |
CUSHION | 243-12121000 |
ENGINE TOP AND BOTTOM OVERHAULING PACKING SET | ME999459, ME220957 |
PISTON | ME999443 |
RING SET | ME999443 |
GAJAN PIN | ME999443 |
SNAP RING PISTON | ME999443 |
CONNECTING ROD BEARING SET | ME032518 |
CAMSHAFT ASSY | ME030999 |
Wednesday, August 14, 2019
Monday, June 17, 2019
11111-1080 HINO EK100 ENGINE, CYLINDER HEAD, CRANKSHAFT, CYLINDER BLOCK.
11111-1080 HINO EK100 ENGINE, CYLINDER HEAD, CRANKSHAFT, CYLINDER BLOCK.
- TWOO AUTO INDUSTRIAL LIMITED
- WEB : WWW.TWOOAUTO.COM
- EMAIL : REPUESTOSCN @ HOTMAIL.COM
- SKYPE : AUTOPARTSOO
- CLICK HERE TO BECOME A FAN ON FACEBOOK
- WHATSAPP/WeChat: +86 - 185 - 7643 - 6547
![]() |
EK100 ENGINE |
![]() |
HINO EK100 ENGINE |
Tuesday, June 11, 2019
MK512818 MK512819 MITSUBISHI FUSO COMPRESSOR MK512818 FS527 FV54 6M70-1AT2 6M70-1AT
Tuesday, June 4, 2019
Monday, June 3, 2019
Compressor AKC200A275
Tuesday, May 28, 2019
Caterpillar Spare Parts List from Twoo Auto Industrial Limited
S.NO. | ITEM CODE | DESCRIPTION |
1 | 207-1560 | STARTER MOTOR |
2 | 172-7767 | WATER PUMP |
3 | 5P-8768 | GASKET KIT C/L |
4 | 5P-8772 | GASKET KIT A/COL |
5 | 5P-9117 | GASKET KIT T/C |
6 | 6V-2982 | KIT GASKET R/S |
7 | 8T-6617 | GASKET KIT O/C |
8 | 8T-7539 | FUEL GASKET KIT |
9 | 208-4836 | GASKET KIT W/P |
10 | 391-8229 | GASKET KIT F/S |
11 | 392-4643 | C/H GASKET KIT |
12 | 392-5540 | KIT GASKET C/ LOW |
13 | 1R -1807 | LUBE FILTER |
14 | 7N-0944 | GASKET |
15 | 1W-6810 | PIPE |
16 | 7E-3362 | REGULATOR |
17 | 6L-8617 | CAP |
18 | 8252A | PRESSURE SWITCH 8252A |
19 | 8253A | TEMPERATURE SWITCH 8253A |
20 | 105-2508 | PUMP ASSY |
21 | 1P-0436 | GASKET |
22 | 030-2010 | SENDING UNIT |
23 | 8N-7005 | NOZZLE A |
24 | 7W-5932 | PUMP G-F-1 |
25 | 2W-9162 | BREATHER |
26 | 8H-2046 | SEAL O-RING |
27 | 7W-2060 | INDICATOR |
28 | 7W-2937 | INDICATOR |
29 | LO9-CP-550-3/4 | RADIATOR |
30 | HBL4100R7W | WATER TIGHT IEC PIN & SLEEVE RECEPTACLE BRAND: HUBBELL-USA, 100A-3P4W |
31 | HBL460R7W | WATER TIGHT IEC PIN & SLEEVE RECEPTACLE BRAND: HUBBELL-USA, 60A-3P4W |
32 | HBL463R6W | HUBBELL AC Receptacle IEC60309 463R6W Pin & Sleeve |
33 | 82301 | HOSE RADIATOR |
34 | 4792K1 | WALL DRAIN |
35 | 5304K46 | HOSE ENGINE BREATHER |
36 | TEMP CONTACTOR A. (APS) MODEL: 3306, CODE: 7588-CT, MAKE: USA | |
37 | 8L-4526 | V-BELT |
38 | APR 63-5 | GENERATOR OUTPUT VOLTAGE |
Saturday, May 11, 2019
Saturday, May 4, 2019
Friday, April 26, 2019
8-97080-111-0, Repkit Clutch booster for ISUZU 4HG1 NPR7 4HE1 8970801110
Isuzu ELF NPR7 4HG1 / Isuzu ELF NPR7 isuzu 4HE1 / Atlas AKR7 Vacuum Booster Amplifier # 810-05005.8-97080-112-0 8970489282,30630-89TA0
TWOO AUTO INDUSTRIAL LIMITED
WHATSAPP/WECHAT: +86-185- 7643- 6547
EMAIL: REPUESTOSCN @HOTMAIL.COM
SKYPE: AUTOPARTSOO
FACEBOOK: https://www.facebook.com/twooautoparts
NO | PART NO | ITEM | UNIT | QTY |
1 | 8-94365-264-0 | Carrier diferensial | Pc | 100 |
2 | 8-94440-901-0 | King pen front In / Out | Pc | 200 |
3 | 8-97080-111-0 | Repkit Clutch booster | Pc | 200 |

3318601014 TRUCK, BUS FLEX HOSE A-C/OIL
3453100480 TRUCK, BUS WHEEL CYL A
3318601014 TRUCK, BUS FLEX HOSE A-C/OIL
40060300111 TRUCK, BUS GASKET,CYLINDER HEAD
3316101310 TRUCK, BUS MASTER CYL A-CLUTCH
3313101030 TRUCK, BUS PRESSURE PLATE A
1052375360 TRUCK, BUS FEED PUMP ASM
3761000372 TRUCK, BUS MIRROR A-RR VIEW
3453300601 TRUCK, BUS MASTER A-AIR,SHORT A
3453300591 TRUCK, BUS MASTER A-AIR,LONG
65262017124 TRUCK, BUS STARTER
10002 430 15 TON TRUCK BLOCK,CLUTCH SHOFT
3485300010 TRUCK, BUS S/ABS-CAB SUSP, RR
3266100170 TRUCK, BUS BODY A-SURGE TANK
3487300042 not identified
Thursday, April 18, 2019
Repuestos en stock






REFERENCIA | DESCRIPCION | Qty |
1098201140 | RODAMIENTO | 1 |
1098201150 | RODAMIENTO EMBRAGUE | 1 |
1098201170 | Rodamiento | 1 |
1115100935 | CASQUETES STD CIGÜEÑAL MOTOR | 1 |
1117210120 | GUIA VALVULAS MOTOR | 24 |
1122350363 | TORNILLO BIELAPISTON MOTOR | 12 |
1122390051 | TUERCA BIELA | 12 |
1122710721 | CHAPAS DE BIELA | 6 |
1125511456 | VALVULA ADMISION | 12 |
1125521021 | VALVULA ESCAPE | 12 |
1136714800 | JUEGO CORREAS VENTILADOR CIGUE | 1 |
1142151250 | ELEMENTO FILTRO AIRE INT. MO | 1 |
1142152030 | FILTRO AIRE MOTOR | 1 |
1142152170 | ELEMENTO INT. AIRE | 1 |
1153003581 | INYECTOR COMBUSTIBLE | 6 |
1312203732 | PLATO PRESION EMBRAGUE | 1 |
1312203772 | Prensa | 1 |
1312204110 | Prensa | 1 |
1312408511 | Disco | 1 |
1312409020 | DISCO DE EM0RAGUE | 1 |
1312409711 | Disco | 1 |
1313100260 | Rodamiento | 1 |
1876100531 | FILTRO COMBUSTIBLE | 1 |
1876100580 | ELEMENTO FILTRO AIRE | 1 |
1878117014 | KIT DE REPARACION DEL MOTOR 1X | 6 |
1878117025 | REPARACION CAMISA PISTON 3X | 6 |
1878118375 | REPARACION CILINDRO PISTON GRA | 6 |
1878118385 | REPARACION CILINDRO PISTON GRA | 6 |
1878123313 | EMPAQUETADURA MOTOR | 1 |
1878131192 | REPARACION CILINDRO MOTOR GRADO 1X | 6 |
1878131196 | REPARACION CILINDRO MOTOR GRADO 1X | 4 |
1878131203 | REPARACION CILINDRO MOTOR GRADO 3X | 6 |
1878131206 | REPARACION CILINDRO MOTOR GRADO 3X | 4 |
1878135454 | EMPAQUETADURA MOTOR | 1 |
1878138350 | EMPAQUETADURA MOTOR | 1 |
5094090160 | TUERCA TORNILLOBIELA PISTON MO | 8 |
5117210160 | GUIA VALVULAS MOTOR | 8 |
5313140011 | BALINERA EMBRAGUE | 1 |
5873105460 | CASQUETES CIGÜENAL. U/S=0.25 | 1 |
5873105470 | CASQUETES CIGUEÑAL EN 0.50 | 1 |
5876100110 | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE TA | 2 |
5878131953 | LINER SET GR3 NHR -NK | 4 |
5878131961 | KIT CAMISA -PISTON GRADO 4 | 4 |
5878148344 | REPARACION CILINDRO MOTOR | 4 |
5878151773 | KIT EMPAQUETADURA MOTOR | 1 |
5878154951 | EMPAQUETADURA MOTOR | 1 |
5878159532 | EMPAQUETADURA MOTOR (T 1,525 mm; 1 ORIFICIO) | 1 |
5878159542 | EMPAQUETADURA MOTOR (T 1,575 mm; 2 ORIFICIOS) | 1 |
5878163170 | REPARACION CILINDRO MOTOR | 4 |
5878163180 | REPARACION CILINDRO MOTOR | 4 |
8942591321 | PRENSA EMBRAGUE MOTOR | 1 |
8943794990 | BALINERA EMBRAGUE MOTOR | 1 |
8943946066 | INYECTOR COMBUSTIBLE | 6 |
8943951131 | VALVULA ADMISION MOTOR | 6 |
8943951711 | CORREA VENTILADOR | 1 |
8943954622 | VALVULA ESCAPE MOTOR | 6 |
8943958822 | VALVULA ADMISION MOTOR | 8 |
8943965980 | GUIA VALVULAS MOTOR | 8 |
8944332451 | VALVULA ESCAPE | 4 |
8944649212 | VALVULA ADMISION | 4 |
8970317581 | PRENSA EMBRAGUE MOTOR | 1 |
8970458000 | CASQUETES DE BIELA MOTOR | 4 |
8970458010 | CASQUETES DE BIELA MOTOR | 4 |
8970632580 | JUEGO CASQUETES CIGUEÑAL | 5 |
8970632600 | CASQUETES CIGUEÑAL STD | 5 |
8970706570 | DISCO EMBRAGUE | 1 |
8970896520 | BALINERA EMBRAGUE | 1 |
8971092460 | PRENSA EMBRAGUE MOTOR | 1 |
8971695340 | PRENSA EMBRAGUE | 1 |
8971713980 | VALVULA ADMISION MOTOR | 4 |
8971713990 | VALVULA ESCAPE MOTOR | 4 |
8971751270 | CASQUETES DE BIELA MOTOR | 4 |
8971751280 | SET METAL BIELA 0.50 4HF1 | 4 |
8971801991 | BANDA VENTILADOR | 1 |
8972005703 | INYECTOR COMBUSTIBLE | 4 |
8972098763 | VALVULA ESCAPE MOTOR | 8 |
8972194560 | CASQUETE BANCADA STD. MOTOR | 5 |
8972194570 | JUEGO CASQUETES CIGUEÑAL | 5 |
8972548161 | TERMOSTATO MOTOR | 1 |
8972553130 | Rodamiento | 1 |
8973007872 | TERMOSTATO 85 GRADOS NPR | 1 |
8973007892 | TERMOSTATO | 1 |
8973007902 | TERMOSTATO 82 GRADOS | 1 |
8973151530 | CORREA VENTILADOR | 1 |
8973166020 | COLLARIN DE EMBRAGUE | 1 |
8973517940 | Prensa | 1 |
8973582340 | CASQUETES DE BIELA MOTOR | 4 |
8973622351 | Disco | 1 |
8973681131 | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE | 1 |
8973720761 | JUEGO CASQUETES CIGÜEÑAL AZUL | 5 |
8973720771 | JUEGO CASQUETES CIGÜEÑAL NEGRO | 5 |
8973720781 | METALES DE BANCADA | 7 |
8973767191 | GUIA VALVULAS MOTOR | 16 |
8973771490 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 |
8973781470 | CASQUETE CENTRAL Y TRAS. EJE D | 2 |
8973781480 | METALES EJE LEVAS | 1 |
8973829450 | INYECTOR COMBUSTIBLE | 4 |
8973861890 | CASQUETES DE LEVAS MOTOR SUPERIOR | 4 |
8973865480 | ARANDELA ESPACIADORA CIGÜEÑAL | 1 |
8973865490 | ARANDELA ESPACIADORA CIGÜEÑAL | 2 |
8973899100 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 |
8976020482 | TERMOSTATO 82 GRADOS | 1 |
8976023931 | TERMOSTATO 82 GRADOS | 1 |
8976026980 | CASQUETES DE LEVAS MOTOR INFERIOR | 4 |
8976026990 | CASQUETES DE LEVAS MOTOR INFERIOR | 4 |
8976163580 | CASQUETES DE BIELA MOTOR VERDE | 4 |
8976163590 | CASQUETES DE BIELA MOTOR AMARILLO | 4 |
8980288740 | ASIENTOS DE VALVULA ADMISIÓN | 8 |
8980288750 | ASIENTOS DE VALVULA ESCAPE | 8 |
8980370042 | Disco | 1 |
8980400930 | Prensa | 1 |
8980407040 | ARANDELA AXIAL AJUSTE CIGUEÑA | 2 |
8980485380 | TORNILLO BIELA PISTON MOTOR | 8 |
8980642810 | CASQUETES BIELA | 6 |
8980642820 | CASQUETES BIELA STD | 6 |
8980806610 | DISCO EMBRAGUE | 1 |
8980911410 | TORNILLO BIELA PISTON | 8 |
8981749030 | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE | 1 |
8982292390 | CABINA COMPLETA NKR | 1 |
8982292400 | CABINA COMPLETA NPR | 1 |
1610897930 | CABINA COMPLETA FRR | 1 |
1610897940 | CABINA COMPLETA FTR | 1 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
HINO TOYOTA SPARE PARTS
HINO TOYOTA SPARE PARTS 1 UN PRENSA DE EMBRAIAGEM- 31210-2181 TOYOTA HINO ADW 133MP MODELO-HINO- 500 CHASSI-JHDGD1J6PDXX12067 MOTOR-JOB/4029...
-
Caja de cambio Caja De Velocidad Isuzu Pick-up Chevrolet Luv CHEVROLET LUV 2.2 2.3 2.6 2.8 1989 - 2005 4X2 4X4 Email: repuestoscn @ ...
-
Caja de cambios, Caja de direccion de Chevrolet CAJA DIRECCION HIDRAULICA CHEVROLET LUV 2.2 2.3 2.6 2.8 1989 - 2005 4X2 4X4 mecanico ...
-
BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE MITSUBISHI 4D33 ME230104 9-700-360-506 MITSUBISHI 4D33 4D34 INJECTION PUMP 9700360506