Cummins Genuine Parts In stock
Hyundai Robex290LC-9 EX-36 Excavator Hyundai Material Handler With Grapple
PART NO | DESCRIBTION | QTY | NOS | PRICE | TOTAL | |
1 | 495535200 | Set, Main Bearing(STD) | 1 | Nos | 34 | 34 |
2 | 397950600 | Camshaft | 1 | Nos | 152 | 152 |
3 | 437611600 | Kit, Engine Piston | 6 | Nos | 77 | 462 |
4 | 525893100 | Support, Camshaft Thrust | 1 | Nos | 3.1 | 3.1 |
5 | 395411100 | Dowel Ring | 1 | Nos | 0.6 | 0.6 |
6 | 396956200 | Bearing Con Rod(STD) | 6 | Nos | 5 | 30 |
7 | 489369300 | Bearing Con Rod STD ISBE | 6 | Nos | 5 | 30 |
8 | 525736400 | Rod, Engine Connecting | 6 | Nos | 36.5 | 219 |
9 | 380292400 | Valve Intake | 12 | Nos | 6 | 72 |
10 | 380296700 | Valve Exhaust | 12 | Nos | 6 | 72 |
11 | 394344900 | Insert Valve | 12 | Nos | 2.7 | 32.4 |
12 | 394345000 | Insert Valve | 12 | Nos | 2.7 | 32.4 |
13 | 529270800 | Thermostat | 1 | Nos | 8.5 | 8.5 |
14 | 491995100 | Sleeve, Salvage | 6 | Nos | 11.5 | 69 |
15 | 394775900 | Tappet, Valve | 12 | Nos | 5 | 60 |
16 | 495522900 | Engine Gasket | 1 | Nos | 368 | 368 |
17 | 495523000 | Lower Engine Gasket Set | 1 | Nos | 265 | 265 |
1910 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario